ゲレーロ TAYRON GUERRERO
ゲレーロ(ロッテ)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 76 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0.237 | 0.314 | 0.263 | 0.577 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 35 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.321 | 0.412 | 0.357 | 0.769 |
| vs 右打者 | 54 | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.188 | 0.25 | 0.208 | 0.458 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 45 | 38 | 9 | 0.237 | 0.356 | 0.237 | 0.593 |
| ランナーあり | 44 | 38 | 9 | 0.237 | 0.268 | 0.289 | 0.557 |
| 得点圏 | 27 | 25 | 5 | 0.2 | 0.222 | 0.24 | 0.462 |
| 1塁 | 17 | 13 | 4 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 0.742 |
| 2塁 | 12 | 12 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.333 | 0.583 |
| 3塁 | 5 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 1・2塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 1・3塁 | 5 | 4 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.45 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 35 | 27 | 6 | 0.222 | 0.344 | 0.222 | 0.566 |
| 1アウト | 32 | 28 | 8 | 0.286 | 0.344 | 0.321 | 0.665 |
| 2アウト | 22 | 21 | 4 | 0.19 | 0.227 | 0.238 | 0.465 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 12 | 9 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| 追い込み前 | 53 | 44 | 13 | 0.295 | 0.36 | 0.295 | 0.655 |
| 2ストライク | 36 | 32 | 5 | 0.156 | 0.25 | 0.219 | 0.469 |
| 投手有利 | 22 | 21 | 4 | 0.19 | 0.227 | 0.238 | 0.465 |
| 打者有利 | 31 | 23 | 9 | 0.391 | 0.548 | 0.435 | 0.983 |
| フルカウント | 10 | 7 | 1 | 0.143 | 0.4 | 0.286 | 0.686 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.222
12-2
|
0.167
6-1
|
0.222
9-2
|
| 1B |
0.500
10-5
|
0.154
14-2
|
0.167
7-1
|
| 2B |
1.000
1-1
|
0.333
3-1
|
0.100
10-1
|
| 3B |
0.000
2-0
|
1.000
5-1
|
0.143
10-1
|