ケイ ANTHONY KAY
ケイ(DeNA)の2025年1軍クラッチ成績・得点圏詳細です。 得点圏打率、勝負強さの指標、イニング帯別成績などを確認できます。 プロフィール・通算成績、 状況別成績も確認できます。
被クラッチ成績 - 1軍 2025年
クラッチ指数
+0.046
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.209
全体打率
0.182
得点圏OPS
0.501
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 421 | 394 | 70 | 11 | 1 | 0 | 24 | 99 | 0.178 | 0.230 | 0.211 | 0.441 |
| 得点圏 | 127 | 115 | 24 | 4 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0.209 | 0.258 | 0.243 | 0.501 |
| 0-1アウト得点圏 | 70 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.167 | 0.239 | 0.200 | 0.439 |
| 2アウト得点圏 | 57 | 55 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.255 | 0.281 | 0.291 | 0.572 |
| 満塁 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 300 | 271 | 45 | 0.166 | 0.239 | 0.185 | 0.424 |
| 中盤(4-6回) | 283 | 258 | 50 | 0.194 | 0.248 | 0.236 | 0.484 |
| 終盤(7回以降) | 70 | 65 | 13 | 0.200 | 0.235 | 0.231 | 0.466 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 70 | 65 | 13 | 0.200 | 0.235 | 0.231 | 0.466 |
| 終盤+得点圏 | 15 | 13 | 3 | 0.231 | 0.286 | 0.308 | 0.594 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 7 | 7 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.170
175-28
|
0.183
138-24
|
0.184
108-18
|
| 得点圏 |
0.071
19-1
|
0.196
51-9
|
0.255
57-14
|
| 満塁 |
0.000
1-0
|
0.000
2-0
|
0.500
4-2
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 200 | 38 | 0 | 19 | 43 | 0.190 | 0.481 | 30 | 24 |