オリバレス EDWARD OLIVARES
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 10 | 27 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.296 | 0.400 | 0.302 |
| ソフトバンク | 21 | 52 | 41 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.220 | 0.346 | 0.341 | 0.309 |
| 中日 | 13 | 39 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.233 | 0.385 | 0.267 | 0.311 |
| 広島 | 10 | 28 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.174 | 0.321 | 0.174 | 0.250 |
| 阪神 | 7 | 19 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.176 | 0.211 | 0.294 | 0.214 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 0.564 |
| ほっと神戸 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.516 |
| シティS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| タマスタ筑後 | 9 | 23 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.235 | 0.348 | 0.235 | 0.274 |
| ナゴヤ球場 | 5 | 19 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.267 | 0.368 | 0.267 | 0.296 |
| 京セラD大阪 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.250 | 0.263 |
| 堺 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 0.426 |
| 杉本商事BS | 26 | 69 | 58 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.172 | 0.304 | 0.241 | 0.260 |
| 由宇 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.259 |
| 豊中ローズ | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.267 |
| 高槻萩谷 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGL | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.125 | 0.286 | 0.156 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。