ウォルターズ NASH WALTERS
被クラッチ成績 - 2軍 2025年
クラッチ指数
+0.108
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.270
全体打率
0.205
得点圏OPS
0.676
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 82 | 72 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0.153 | 0.256 | 0.181 | 0.437 |
| 得点圏 | 40 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.270 | 0.325 | 0.351 | 0.676 |
| 0-1アウト得点圏 | 22 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.190 | 0.227 | 0.238 | 0.465 |
| 2アウト得点圏 | 18 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| 満塁 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 11 | 9 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.182 |
| 中盤(4-6回) | 6 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 終盤(7回以降) | 132 | 112 | 26 | 0.232 | 0.333 | 0.295 | 0.628 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 132 | 112 | 26 | 0.232 | 0.333 | 0.295 | 0.628 |
| 終盤+得点圏 | 37 | 34 | 10 | 0.294 | 0.351 | 0.382 | 0.733 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 17 | 15 | 6 | 0.400 | 0.471 | 0.533 | 1.004 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.212
39-7
|
0.095
22-2
|
0.111
21-2
|
| 得点圏 |
0.143
7-1
|
0.214
15-3
|
0.375
18-6
|
| 満塁 | - |
0.333
3-1
|
0.500
2-1
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 55 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0.273 | 0.739 | 12 | 10 |