シーズン成績(1軍)
選手 防御率 登板 先発 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
福田 幸之介 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 - 1 3 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 - 0
松木平 優太 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 - 3 10 2 0 3 9 0 0 0 0 0 0.222 - 0.67
金丸 夢斗 2.61 15 15 0 2 6 0 0 0 0.25 96.2 395 86 9 78 7.26 19 3 0 36 28 0.24 4.11 1.09
髙橋 宏斗 2.83 26 25 0 8 10 0 1 0 0.444 171.2 690 145 11 138 7.23 50 5 9 57 54 0.234 2.76 1.14
吉田 聖弥 5.00 5 0 1 0 1 0 0 0 0 9 40 10 1 3 3 5 0 0 6 5 0.294 0.6 1.67
草加 勝 13.50 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3.1 21 8 0 5 13.5 1 1 0 5 5 0.421 5 2.7
仲地 礼亜 3.38 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2.2 15 3 0 1 3.38 4 1 1 1 1 0.333 0.25 2.63
伊藤 茉央 0.79 12 0 2 1 0 0 1 0 1 11.1 46 9 0 5 3.97 5 0 0 2 1 0.22 1 1.24
松山 晋也 1.54 53 0 48 0 1 5 5 46 0 52.2 207 40 2 72 12.3 11 1 1 9 9 0.213 6.55 0.97
根尾 昂 7.94 4 0 2 0 0 0 0 0 - 5.2 27 9 2 5 7.94 2 0 0 5 5 0.391 2.5 1.94
清水 達也 2.24 55 0 8 4 1 30 34 4 0.8 52.1 222 49 0 47 8.08 21 1 2 15 13 0.254 2.24 1.34
三浦 瑞樹 4.64 7 7 0 2 3 0 0 0 0.4 33 157 38 4 21 5.73 22 1 1 20 17 0.29 0.95 1.82
梅野 雄吾 4.05 26 0 6 2 1 2 4 0 0.667 26.2 114 20 2 25 8.44 14 2 2 12 12 0.215 1.79 1.28
近藤 廉 2.20 16 0 6 0 0 1 1 0 - 16.1 71 9 1 17 9.37 13 0 1 6 4 0.161 1.31 1.35
藤嶋 健人 3.25 60 0 10 1 4 23 24 1 0.2 52.2 221 48 3 34 5.81 16 0 1 21 19 0.25 2.13 1.22
橋本 侑樹 3.38 42 0 12 2 3 12 14 0 0.4 40 167 38 3 40 9 12 1 2 16 15 0.25 3.33 1.25
マラー 3.54 18 18 0 4 9 0 0 0 0.308 101.2 436 102 7 86 7.61 28 3 5 44 40 0.26 3.07 1.28
勝野 昌慶 5.00 25 0 7 4 4 5 9 0 0.5 27 117 27 2 34 11.33 11 1 3 16 15 0.267 3.09 1.41
ウォルターズ 0.00 3 0 2 0 0 0 0 0 - 5 22 3 0 5 9 5 0 0 0 0 0.176 1 1.6
メヒア 3.35 25 4 4 2 2 12 12 0 0.5 45.2 180 35 6 28 5.52 14 0 0 17 17 0.22 2 1.07
齋藤 綱記 1.64 42 0 8 4 0 19 23 0 1 33 136 22 1 29 7.91 16 4 0 6 6 0.198 1.81 1.15
柳 裕也 3.29 14 14 0 3 5 0 0 0 0.375 79.1 339 75 2 66 7.49 28 5 3 30 29 0.251 2.36 1.3
福 敬登 0.54 17 0 6 0 1 4 4 0 0 16.2 72 12 0 11 5.94 10 0 0 2 1 0.207 1.1 1.32
松葉 貴大 2.72 23 23 0 7 11 0 0 0 0.389 145.2 595 136 9 61 3.77 37 7 1 45 44 0.251 1.65 1.19
岩嵜 翔 2.08 4 0 2 1 0 0 1 0 1 4.1 22 9 1 3 6.23 0 0 0 1 1 0.429 - 2.08
大野 雄大 2.10 20 20 0 11 4 0 0 0 0.733 120 477 95 6 72 5.4 26 4 0 34 28 0.218 2.77 1.01
涌井 秀章 4.12 12 12 0 4 6 0 0 0 0.4 63.1 267 63 4 41 5.83 19 6 2 31 29 0.272 2.16 1.29
高橋 幸佑 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
井上 剣也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
有馬 惠叶 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
野中 天翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
森山 暁生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
マルティネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
菊田 翔友 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
土生 翔太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
石川 翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
森 博人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
梅津 晃大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
マルテ 1.95 35 0 10 1 4 14 15 2 0.2 32.1 131 21 2 25 6.96 11 4 2 10 7 0.189 2.27 0.99
岡田 俊哉 8.22 4 2 1 0 1 0 0 0 0 7.2 34 10 1 9 10.57 1 0 0 7 7 0.313 9 1.43
祖父江 大輔 4.58 19 0 2 0 0 1 1 0 - 17.2 81 29 1 4 2.04 6 1 0 9 9 0.397 0.67 1.98