ウ・リーグ
2025年6月22日 ・ナゴヤ球場

阪神 vs 中日 2回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
中日 1 1 0 0 0 0 0 0 X 2 7 2

2回表 阪神の攻撃

渡邉 諒 (右) vs 金丸 夢斗 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スプリット 136km/h 0 0 0 見逃し
2 スプリット 136km/h 0 1 0 空振り
3 スプリット 137km/h 0 2 0 ファウル
4 ストレート 148km/h 0 2 0 ボール
5 ストレート 150km/h 1 2 0 ファウル
6 カーブ 117km/h 1 2 0 ファウル
7 ストレート 151km/h 1 2 0 空三振
百﨑 蒼生 (右) vs 金丸 夢斗 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 119km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 150km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 149km/h 2 0 1 見逃し
4 ストレート 150km/h 2 1 1 中安
井坪 陽生 (右) vs 金丸 夢斗 (左) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 149km/h 0 0 1 ボール
2 スプリット 135km/h 1 0 1 見逃し
3 カーブ 117km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 148km/h 2 1 1 ファウル
5 ストレート 149km/h 2 2 1 見三振
嶋村 麟士朗 (左) vs 金丸 夢斗 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 150km/h 0 0 2 空振り
2 ストレート 150km/h 0 1 2 ファウル
3 ストレート 149km/h 0 2 2 ファウル
4 ストレート 151km/h 0 2 2 ボール
5 カーブ 119km/h 1 2 2 ボール
6 ストレート 150km/h 2 2 2 ファウル
7 スプリット 137km/h 2 2 2 ファウル
8 スライダー 131km/h 2 2 2 空三振

2回裏 中日の攻撃

モニエル (右) vs マルティネス (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 0 空振り
2 スライダー 126km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 150km/h 1 1 0 ボール
4 スライダー 124km/h 2 1 0 空振り
5 スプリット 127km/h 2 2 0 空三振
川上 理偉 (右) vs マルティネス (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 149km/h 0 1 1 見逃し
3 スプリット 142km/h 0 2 1 ボール
4 スライダー 128km/h 1 2 1 ボール
5 スライダー 126km/h 2 2 1 ボール
6 ストレート 149km/h 3 2 1 右安
加藤 竜馬 (右) vs マルティネス (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 1 ファウル
2 スライダー 124km/h 0 1 1 空振り
3 カーブ 119km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 147km/h 2 1 1 右飛
辻本 倫太郎 (右) vs マルティネス (右) 左安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 125km/h 0 0 2 ボール
2 スライダー 122km/h 1 0 2 見逃し
3 スライダー 125km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 148km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 145km/h 3 1 2 左安
濱 将乃介 (左) vs マルティネス (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 143km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 144km/h 1 0 2 ファウル
3 スライダー 122km/h 1 1 2 ボール
4 チェンジアップ 135km/h 2 1 2 空振り
5 チェンジアップ 132km/h 2 2 2 ファウル
6 ストレート 144km/h 2 2 2 二ゴロ