ウ・リーグ
2025年4月29日 ・さとやく

くふうハヤテ vs オリックス 9回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
くふうハヤテ 2 1 6 0 0 0 0 0 0 9 15 1
オリックス 1 1 1 0 0 3 0 1 3X 10 17 2
« 8回 次 »

9回表 くふうハヤテの攻撃

深草 駿哉 (右) vs 前 佑囲斗 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 空振り
3 ストレート - 1 1 0 ファウル
4 スライダー - 1 2 0 中安
和辻 大輝 (左) vs 前 佑囲斗 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 空振り
2 ストレート - 0 1 0 ファウル
3 フォーク - 0 2 0 ボール
4 ストレート - 1 2 0 ボール
5 ストレート - 2 2 0 ボール
6 ストレート - 3 2 0 遊ゴロ
増田 将馬 (右) vs 本田 仁海 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 1 見逃し
2 スライダー - 0 1 1 空振り
3 フォーク - 0 2 1 ボール
4 ストレート - 1 2 1 ボール
5 カットボール - 2 2 1 ファウル
6 ストレート - 2 2 1 ボール
7 スライダー - 3 2 1 見逃し
8 スライダー - 3 3 1 空振り
9 フォーク - 3 4 1 ボール
10 ストレート - 4 4 1 ボール
11 カットボール - 5 4 1 ファウル
12 ストレート - 5 4 1 ボール
13 ストレート - 6 4 1 ファウル
14 フォーク - 6 4 1 四球
篠原 玲央 (右) vs 本田 仁海 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク - 0 0 1 空振り
2 フォーク - 0 1 1 ボール
3 ストレート - 1 1 1 ボール
4 スライダー - 2 1 1 空振り
5 ストレート - 2 2 1 ファウル
6 ストレート - 2 2 1 ファウル
7 フォーク - 2 2 1 空三振
西川 僚祐 (右) vs 本田 仁海 (右) 一邪飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 ボール
2 ストレート - 1 0 2 ボール
3 ストレート - 2 0 2 ファウル
4 ストレート - 2 1 2 ボール
5 ストレート - 3 1 2 一邪飛

9回裏 オリックスの攻撃

横山 聖哉 (左) vs 山田 門 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 見逃し
2 カーブ - 0 1 0 ボール
3 カーブ - 1 1 0 ボール
4 ストレート - 2 1 0 ボール
5 ストレート - 3 1 0 四球
河野 聡太 (左) vs 山田 門 (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 右安
堀 柊那 (右) vs 山田 門 (右) 投犠打
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ - 0 0 0 ファウル
2 スライダー - 0 1 0 投犠打
杉澤 龍 (左) vs 山田 門 (右) 左2 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ - 0 0 1 見逃し
2 チェンジアップ - 0 1 1 ボール
3 チェンジアップ - 1 1 1 空振り
4 ストレート - 1 2 1 左2
遠藤 成 (左) vs 山田 門 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ - 0 0 1 見逃し
2 チェンジアップ - 0 1 1 ボール
3 チェンジアップ - 1 1 1 見逃し
4 チェンジアップ - 1 2 1 ボール
5 チェンジアップ - 2 2 1 ボール
6 ストレート - 3 2 1 四球
西野 真弘 (左) vs 山田 門 (右) 右犠飛 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 見逃し
2 チェンジアップ - 0 1 1 見逃し
3 チェンジアップ - 0 2 1 ボール
4 チェンジアップ - 1 2 1 ファウル
5 カーブ - 1 2 1 ファウル
6 チェンジアップ - 1 2 1 右犠飛