ウ・リーグ
2025年4月22日 ・杉本商事BS ・13:00 ・354人

2025年4月22日(ウ・リーグ) 阪神 vs オリックス

6 - 0

2025年4月22日に杉本商事BSで行われたウ・リーグ、阪神 vs オリックス の試合結果・スコア速報です。 阪神が6–0でオリックスに勝利した。 勝利投手は伊藤 稜、敗戦投手は本田 圭佑。 イニング別スコア・個人投手成績・打撃成績を確認できます。

島田 海吏 2安打 島田 海吏 2打点 野口 恭佑 3安打 野口 恭佑 2打点 福田 周平 2安打 伊藤 稜 5回無失点

イニング別スコア

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
阪神 0 0 0 0 2 0 1 0 3 6 8 0
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3

投手成績

オリックス
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
髙島 泰都 サマリ - 2 22 7 0 0 1 0 0 0 0 -
本田 圭佑 サマリ 3 52 14 2 0 1 1 1 2 2 -
山岡 泰輔 サマリ - 2 27 7 2 0 1 0 0 1 1 -
入山 海斗 サマリ - 1 19 4 1 0 0 0 0 0 0 -
本田 仁海 サマリ - 0.1 23 6 3 0 1 1 0 3 1 -
小野 泰己 サマリ - 0.2 9 2 0 0 2 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 152 40 8 0 6 2 1 6 4 -
阪神
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
伊藤 稜 サマリ 5 84 21 3 0 3 3 0 0 0 -
ベタンセス サマリ - 1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 -
木下 里都 サマリ - 1 24 5 0 0 0 2 0 0 0 -
湯浅 京己 サマリ - 1 22 5 1 0 0 1 0 0 0 -
椎葉 剛 サマリ - 1 11 3 0 0 1 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 156 37 4 0 4 6 0 0 0 -

打撃成績

阪神
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
山田 脩也 (遊) サマリ 0.180 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
島田 海吏 (左) サマリ 0.300 5 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
アルナエス (三) サマリ 0.286 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
井上 広大 (指) サマリ 0.217 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
原口 文仁 (一) サマリ 0.176 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
熊谷 敬宥 サマリ 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嶋村 麟士朗 (捕) サマリ 0.143 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
井坪 陽生 (中) サマリ 0.264 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
福島 圭音 サマリ 0.243 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
野口 恭佑 (右) サマリ 0.200 4 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0
戸井 零士 (二一) サマリ 0.200 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
チーム合計 - - 0.229 35 6 8 5 0 6 2 1 2 3 0
オリックス
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
福田 周平 (指) サマリ 0.429 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
遠藤 成 打指 サマリ 0.250 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
森 友哉 (捕) サマリ 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
堀 柊那 サマリ 0.200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横山 聖哉 (遊) サマリ 0.160 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内藤 鵬 (一) サマリ 0.269 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
西野 真弘 (三) サマリ 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
杉澤 龍 サマリ 0.231 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリバレス (右) サマリ 0.226 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今坂 幸暉 サマリ 0.125 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
来田 涼斗 (中) サマリ 0.340 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
清水 武蔵 (二) サマリ 0.125 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
茶野 篤政 (左) サマリ 0.313 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.129 31 0 4 0 0 4 6 0 0 0 2

同日の他の試合

関連ページ