パ・リーグ
2025年9月15日
・エスコンF
西武 vs 日本ハム 9回
« 8回
次 »
9回表 西武の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | 0 | 0 | 0 | ファウル |
| 2 | ストレート | 151km/h | 0 | 1 | 0 | 見逃し |
| 3 | ストレート | 153km/h | 0 | 2 | 0 | ボール |
| 4 | フォーク | 138km/h | 1 | 2 | 0 | ボール |
| 5 | ストレート | 151km/h | 2 | 2 | 0 | ボール |
| 6 | ストレート | 150km/h | 3 | 2 | 0 | 左安 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 153km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | ストレート | 152km/h | 1 | 0 | 0 | ファウル |
| 3 | フォーク | 141km/h | 1 | 1 | 0 | 空振り |
| 4 | ストレート | 152km/h | 1 | 2 | 0 | 右本 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 153km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | スライダー | 134km/h | 1 | 0 | 0 | ボール |
| 3 | ストレート | 150km/h | 2 | 0 | 0 | 見逃し |
| 4 | ストレート | 153km/h | 2 | 1 | 0 | ボール |
| 5 | ストレート | 151km/h | 3 | 1 | 0 | 右飛 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 136km/h | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | ストレート | 151km/h | 1 | 0 | 1 | 見逃し |
| 3 | スライダー | 136km/h | 1 | 1 | 1 | 見逃し |
| 4 | ストレート | 153km/h | 1 | 2 | 1 | ファウル |
| 5 | フォーク | 141km/h | 1 | 2 | 1 | ボール |
| 6 | フォーク | 139km/h | 2 | 2 | 1 | ボール |
| 7 | ストレート | 154km/h | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 8 | ストレート | 152km/h | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 9 | ストレート | 151km/h | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 10 | スライダー | 139km/h | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 11 | ストレート | 153km/h | 3 | 2 | 1 | 右飛 |
9回裏 日本ハムの攻撃
この半回のデータはありません。