パ・リーグ
2025年8月29日
・ベルーナドーム
オリックス vs 西武 6回
6回表 オリックスの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 縦スライダー | 133km/h | 0 | 0 | 1 | 空振り |
| 2 | ストレート | 151km/h | 0 | 1 | 1 | ボール |
| 3 | 縦スライダー | 133km/h | 1 | 1 | 1 | 空振り |
| 4 | ストレート | 154km/h | 1 | 2 | 1 | ボール |
| 5 | フォーク | 144km/h | 2 | 2 | 1 | ファウル |
| 6 | フォーク | 146km/h | 2 | 2 | 1 | ボール |
| 7 | カットボール | 145km/h | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 8 | ストレート | 154km/h | 3 | 2 | 1 | 空三振 |
6回裏 西武の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 121km/h | 0 | 0 | 0 | 見逃し |
| 2 | チェンジアップ | 126km/h | 0 | 1 | 0 | ボール |
| 3 | カットボール | 131km/h | 1 | 1 | 0 | ボール |
| 4 | チェンジアップ | 125km/h | 2 | 1 | 0 | 見逃し |
| 5 | スライダー | 124km/h | 2 | 2 | 0 | 右安 |