パ・リーグ
2025年8月13日 ・ベルーナドーム

ソフトバンク vs 西武 7回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ソフトバンク 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 1
西武 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 4 1

7回表 ソフトバンクの攻撃

ダウンズ (右) vs 中村 祐太 (右) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 115km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 0 見逃し
3 ストレート 145km/h 1 1 0 ファウル
4 ストレート 143km/h 1 2 0 ファウル
5 フォーク 133km/h 1 2 0 ボール
6 フォーク 133km/h 2 2 0 ボール
7 ストレート 144km/h 3 2 0 中飛
野村 勇 (右) vs 中村 祐太 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 141km/h 0 0 1 見逃し
2 スライダー 129km/h 0 1 1 ファウル
3 スライダー 129km/h 0 2 1 ボール
4 スライダー 127km/h 1 2 1 見三振
近藤 健介 (左) vs 中村 祐太 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 147km/h 0 0 2 ボール
2 フォーク 130km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 143km/h 2 0 2 ボール
4 ストレート 144km/h 3 0 2 四球
山川 穂高 (右) vs 中村 祐太 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 144km/h 0 0 2 ファウル
2 カットボール 140km/h 0 1 2 ボール
3 スライダー 128km/h 1 1 2 空振り
4 カーブ 117km/h 1 2 2 空三振

7回裏 西武の攻撃

デービス (右) vs 藤井 皓哉 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 150km/h 0 0 0 空振り
2 ストレート 149km/h 0 1 0 右飛
山村 崇嘉 (左) vs 藤井 皓哉 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 150km/h 0 0 1 ファウル
2 フォーク 135km/h 0 1 1 空振り
3 ストレート 151km/h 0 2 1 ボール
4 ストレート 151km/h 1 2 1 ファウル
5 フォーク 134km/h 1 2 1 見三振
長谷川 信哉 (右) vs 藤井 皓哉 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 150km/h 0 0 2 ファウル
2 ストレート 152km/h 0 1 2 空振り
3 ストレート 152km/h 0 2 2 空三振