パ・リーグ
2025年7月19日 ・ベルーナドーム

ソフトバンク vs 西武 1回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ソフトバンク 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 8 0
西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
« 前 2回 »

1回表 ソフトバンクの攻撃

周東 佑京 (左) vs 今井 達也 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 152km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 152km/h 0 1 0 ファウル
3 ストレート 155km/h 0 2 0 ボール
4 スライダー 139km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート 156km/h 1 2 0 ファウル
6 チェンジアップ 142km/h 1 2 0 ボール
7 ストレート 157km/h 2 2 0 ボール
8 ストレート 156km/h 3 2 0 ファウル
9 スライダー 143km/h 3 2 0 ファウル
10 スライダー 141km/h 3 2 0 四球
ダウンズ (右) vs 今井 達也 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 155km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 154km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 155km/h 2 0 0 ファウル
4 ストレート 154km/h 2 1 0 見逃し
5 ストレート 157km/h 2 2 0 ファウル
6 ストレート 156km/h 2 2 0 ファウル
7 スライダー 140km/h 2 2 0 ボール
8 スライダー 144km/h 3 2 0 四球
中村 晃 (左) vs 今井 達也 (右) 三邪飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 140km/h 0 0 0 空振り
2 チェンジアップ 139km/h 0 1 0 空振り
3 ストレート 155km/h 0 2 0 ファウル
4 フォーク 140km/h 0 2 0 ボール
5 ストレート 155km/h 1 2 0 三邪飛
近藤 健介 (左) vs 今井 達也 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 139km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 153km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 155km/h 2 0 1 見逃し
4 スライダー 141km/h 2 1 1 ボール
5 ストレート 155km/h 3 1 1 四球
山本 恵大 (左) vs 今井 達也 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 140km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 153km/h 0 1 1 ファウル
3 スライダー 139km/h 0 2 1 ボール
4 ストレート 153km/h 1 2 1 ファウル
5 チェンジアップ 140km/h 1 2 1 ボール
6 チェンジアップ 140km/h 2 2 1 空三振
柳町 達 (左) vs 今井 達也 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 153km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 153km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 154km/h 2 0 2 見逃し
4 ストレート 155km/h 2 1 2 ファウル
5 ストレート 156km/h 2 2 2 空三振

1回裏 西武の攻撃

西川 愛也 (左) vs モイネロ (左) 一ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 0 見逃し
2 カーブ 126km/h 0 1 0 ボール
3 スライダー 132km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 149km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 149km/h 3 1 0 見逃し
6 カーブ 124km/h 3 2 0 一ゴロ
滝澤 夏央 (左) vs モイネロ (左) 二飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 148km/h 0 1 1 二飛
渡部 聖弥 (右) vs モイネロ (左) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 136km/h 0 0 2 ボール
2 チェンジアップ 135km/h 1 0 2 左安
ネビン (右) vs モイネロ (左) 投ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 149km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート 149km/h 0 1 2 ボール
3 スライダー 134km/h 1 1 2 投ゴロ