パ・リーグ
2025年7月9日 ・ZOZOマリン

日本ハム vs ロッテ 4回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
日本ハム 4 1 0 2 1 3 0 1 1 13 17 0
ロッテ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 0

4回表 日本ハムの攻撃

石井 一成 (左) vs 石川 柊太 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 0 見逃し
2 カットボール 135km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 143km/h 1 1 0 見逃し
4 ストレート 141km/h 1 2 0 ボール
5 ストレート 142km/h 2 2 0 ファウル
6 フォーク 134km/h 2 2 0 中安
田宮 裕涼 (左) vs 石川 柊太 (右) 右本 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 141km/h 0 0 0 ボール
2 パワーカーブ 122km/h 1 0 0 見逃し
3 ストレート 143km/h 1 1 0 右本
五十幡 亮汰 (左) vs 石川 柊太 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 パワーカーブ - 0 0 0 ボール
2 フォーク 130km/h 1 0 0 空振り
3 フォーク - 1 1 0 二ゴロ
水谷 瞬 (右) vs 石川 柊太 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 135km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 141km/h 0 1 1 ボール
3 パワーカーブ 122km/h 1 1 1 ボール
4 カットボール 135km/h 2 1 1 空振り
5 フォーク 131km/h 2 2 1 ボール
6 カットボール - 3 2 1 二ゴロ
万波 中正 (右) vs 石川 柊太 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 135km/h 0 0 2 見逃し
2 パワーカーブ 123km/h 0 1 2 見逃し
3 カットボール - 0 2 2 ファウル
4 フォーク 134km/h 0 2 2 ボール
5 ストレート 144km/h 1 2 2 空三振

4回裏 ロッテの攻撃

安田 尚憲 (左) vs 山﨑 福也 (左) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 133km/h 0 0 0 ボール
2 カットボール 126km/h 1 0 0 見逃し
3 チェンジアップ 112km/h 1 1 0 見逃し
4 ストレート - 1 2 0 ファウル
5 スライダー 123km/h 1 2 0 ファウル
6 フォーク 130km/h 1 2 0 ボール
7 チェンジアップ 117km/h 2 2 0 見三振
山本 大斗 (右) vs 山﨑 福也 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 138km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 138km/h 0 1 1 ボール
3 ストレート 139km/h 1 1 1 ファウル
4 フォーク 130km/h 1 2 1 空三振
西川 史礁 (右) vs 山﨑 福也 (左) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 114km/h 0 0 2 見逃し
2 チェンジアップ 114km/h 0 1 2 ファウル
3 ストレート 140km/h 0 2 2 ファウル
4 ストレート 139km/h 0 2 2 ボール
5 ストレート 140km/h 1 2 2 ファウル
6 チェンジアップ - 1 2 2 左安
岡 大海 (右) vs 山﨑 福也 (左) 中2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 139km/h 0 0 2 ファウル
2 チェンジアップ 113km/h 0 1 2 ボール
3 カットボール 133km/h 1 1 2 中2
石川 慎吾 (右) vs 山﨑 福也 (左) 二飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 114km/h 0 0 2 二飛