パ・リーグ
2025年4月17日 ・みずほPayPay

楽天 vs ソフトバンク 6回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
楽天 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 1
ソフトバンク 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9 0

6回表 楽天の攻撃

浅村 栄斗 (右) vs 前田 純 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 129km/h 0 0 0 ボール
2 カーブ 111km/h 1 0 0 ボール
3 チェンジアップ 123km/h 2 0 0 空振り
4 ストレート 140km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 139km/h 3 1 0 ファウル
6 ストレート - 3 2 0 四球
阿部 寿樹 (右) vs 前田 純 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 122km/h 0 0 0 見逃し
2 チェンジアップ 123km/h 0 1 0 空振り
3 ストレート 139km/h 0 2 0 ボール
4 ストレート 139km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート 139km/h 1 2 0 空三振
鈴木 大地 (左) vs 前田 純 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 137km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 139km/h 0 1 1 ファウル
3 フォーク 132km/h 0 2 1 ボール
4 フォーク - 1 2 1 空三振
伊藤 裕季也 (右) vs 前田 純 (左) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 139km/h 0 0 2 ボール
2 カットボール - 1 0 2 ファウル
3 ストレート 138km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 140km/h 2 1 2 ファウル
5 ストレート 140km/h 2 2 2 ボール
6 フォーク - 3 2 2 中飛

6回裏 ソフトバンクの攻撃

今宮 健太 (右) vs 岸 孝之 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 138km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 138km/h 1 0 0 見逃し
3 ストレート 139km/h 1 1 0 ボール
4 スライダー 127km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 139km/h 3 1 0 ファウル
6 ストレート - 3 2 0 四球
栗原 陵矢 (左) vs 岸 孝之 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 137km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー - 1 0 0 中安
山川 穂高 (右) vs 岸 孝之 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 137km/h 0 0 0 見逃し
2 カーブ 110km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 140km/h 1 1 0 ファウル
4 スライダー 129km/h 1 2 0 ボール
5 チェンジアップ - 2 2 0 ファウル
6 チェンジアップ 126km/h 2 2 0 ボール
7 カーブ - 3 2 0 空三振
正木 智也 (右) vs 岸 孝之 (右) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ - 0 0 1 ボール
2 スライダー 130km/h 1 0 1 見逃し
3 チェンジアップ 125km/h 1 1 1 空振り
4 ストレート 138km/h 1 2 1 ボール
5 スライダー 129km/h 2 2 1 ボール
6 ストレート 142km/h 3 2 1 ファウル
7 ストレート - 3 2 1 中飛
中村 晃 (左) vs 岸 孝之 (右) 右本 +3点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート 141km/h 0 1 2 ボール
3 チェンジアップ 124km/h 1 1 2 ボール
4 チェンジアップ 126km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 140km/h 3 1 2 右本
廣瀨 隆太 (右) vs 加治屋 蓮 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 141km/h 0 0 2 見逃し
2 フォーク 140km/h 0 1 2 ファウル
3 フォーク 139km/h 0 2 2 ボール
4 フォーク 139km/h 1 2 2 ボール
5 カーブ 126km/h 2 2 2 ボール
6 カットボール 142km/h 3 2 2 ファウル
7 ストレート 148km/h 3 2 2 ファウル
8 カットボール - 3 2 2 左安
山本 恵大 (左) vs 加治屋 蓮 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 2 見逃し
2 フォーク 140km/h 0 1 2 空振り
3 カーブ 125km/h 0 2 2 見三振