オープン戦
2026年3月14日
・神宮
オリックス vs ヤクルト 1回
« 前
2回 »
1回表 オリックスの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 147km/h | 0 | 0 | 0 | 見逃し |
| 2 | スライダー | 128km/h | 0 | 1 | 0 | 見逃し |
| 3 | ストレート | 147km/h | 0 | 2 | 0 | ボール |
| 4 | ストレート | 147km/h | 1 | 2 | 0 | ボール |
| 5 | スライダー | 131km/h | 2 | 2 | 0 | ボール |
| 6 | フォーク | 130km/h | 3 | 2 | 0 | 空三振 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 147km/h | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | ストレート | 146km/h | 1 | 0 | 1 | 見逃し |
| 3 | カーブ | - | 1 | 1 | 1 | ファウル |
| 4 | ストレート | 148km/h | 1 | 2 | 1 | ボール |
| 5 | スライダー | 126km/h | 2 | 2 | 1 | ボール |
| 6 | ストレート | 147km/h | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 7 | カットボール | - | 3 | 2 | 1 | 中安 |
1回裏 ヤクルトの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 121km/h | 0 | 0 | 0 | 見逃し |
| 2 | チェンジアップ | 128km/h | 0 | 1 | 0 | ボール |
| 3 | シンカー | - | 1 | 1 | 0 | 三失 |