オープン戦
2026年3月7日 ・エスコンF

ロッテ vs 日本ハム 3回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ロッテ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 0
日本ハム 0 0 3 0 0 1 1 0 X 5 8 0

3回表 ロッテの攻撃

佐藤 都志也 (左) vs 浅利 太門 (右) 一ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク - 0 0 0 一ゴロ
友杉 篤輝 (右) vs 浅利 太門 (右) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 145km/h 1 0 1 見逃し
3 ストレート 145km/h 1 1 1 ボール
4 カットボール 138km/h 2 1 1 ファウル
5 スライダー 128km/h 2 2 1 左飛
髙部 瑛斗 (左) vs 浅利 太門 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 145km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート 144km/h 1 1 2 ファウル
4 フォーク 133km/h 1 2 2 空三振

3回裏 日本ハムの攻撃

半田 南十 (左) vs 田中 晴也 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 148km/h 0 1 0 ファウル
3 フォーク 134km/h 0 2 0 ボール
4 フォーク - 1 2 0 左安
清水 優心 (右) vs 田中 晴也 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 131km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 146km/h 1 0 0 見逃し
3 フォーク 133km/h 1 1 0 ボール
4 チェンジアップ 132km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 147km/h 3 1 0 四球
藤森 海斗 (左) vs 田中 晴也 (右) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 150km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 149km/h 0 1 0 ファウル
3 ストレート 148km/h 0 2 0 ボール
4 ストレート 149km/h 1 2 0 ボール
5 フォーク 135km/h 2 2 0 ボール
6 フォーク 135km/h 3 2 0 左飛
常谷 拓輝 (右) vs 田中 晴也 (右) 中3 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 132km/h 0 0 1 空振り
2 スライダー - 0 1 1 中3
エドポロ ケイン (右) vs 田中 晴也 (右) 中犠飛 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 151km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 151km/h 0 1 1 ボール
3 フォーク 136km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 151km/h 2 1 1 ボール
5 ストレート 151km/h 3 1 1 中犠飛
大塚 瑠晏 (左) vs 田中 晴也 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 149km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 149km/h 2 0 2 ボール
4 ストレート 149km/h 3 0 2 見逃し
5 ストレート 149km/h 3 1 2 四球
西川 遥輝 (左) vs 田中 晴也 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 133km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート - 1 0 2 見逃し
3 フォーク 133km/h 1 1 2 ファウル
4 ストレート 152km/h 1 2 2 ファウル
5 フォーク 135km/h 1 2 2 ボール
6 フォーク 132km/h 2 2 2 ファウル
7 ストレート 151km/h 2 2 2 遊ゴロ