オープン戦
2025年2月24日
・那覇
ロッテ vs 巨人 1回
« 前
2回 »
1回表 ロッテの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | ストレート | 145km/h | 1 | 0 | 0 | 見逃し |
| 3 | スライダー | 139km/h | 1 | 1 | 0 | ボール |
| 4 | スライダー | - | 2 | 1 | 0 | 一失 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 114km/h | 0 | 0 | 0 | ファウル |
| 2 | ツーシーム | 143km/h | 0 | 1 | 0 | ボール |
| 3 | スプリット | 137km/h | 1 | 1 | 0 | 遊併打 |
1回裏 巨人の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツーシーム | 147km/h | 0 | 0 | 1 | 見逃し |
| 2 | ツーシーム | 147km/h | 0 | 1 | 1 | ファウル |
| 3 | スライダー | 137km/h | 0 | 2 | 1 | ファウル |
| 4 | ストレート | 147km/h | 0 | 2 | 1 | 見三振 |