ファーム交流戦
2026年5月2日 ・戸田

阪神 vs ヤクルト 5回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
阪神 0 0 0 0 3 0 1 0 2 6 12 0
ヤクルト 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 7 3

5回表 阪神の攻撃

長坂 拳弥 (右) vs 青柳 晃洋 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 131km/h 0 0 0 見逃し
2 スライダー 120km/h 0 1 0 ボール
3 スライダー 121km/h 1 1 0 見逃し
4 スライダー 121km/h 1 2 0 空三振
糸原 健斗 (左) vs 青柳 晃洋 (右) 右2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 シンカー 125km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート - 1 0 1 ボール
3 カットボール 133km/h 2 0 1 ファウル
4 ストレート 141km/h 2 1 1 右2
島田 海吏 (左) vs 青柳 晃洋 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 118km/h 0 0 1 見逃し
2 スライダー 122km/h 0 1 1 見逃し
3 ストレート 137km/h 0 2 1 ボール
4 スライダー 119km/h 1 2 1 ボール
5 ツーシーム 135km/h 2 2 1 ボール
6 スライダー 123km/h 3 2 1 ファウル
7 ツーシーム 139km/h 3 2 1 四球
井坪 陽生 (右) vs 竹山 日向 (右) 右安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 1 見逃し
2 スライダー 126km/h 0 1 1 ボール
3 ストレート - 1 1 1 ファウル
4 ツーシーム 144km/h 1 2 1 ボール
5 カットボール 138km/h 2 2 1 ファウル
6 ストレート 146km/h 2 2 1 右安
佐野 大陽 (右) vs 竹山 日向 (右) 一安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 141km/h 0 0 1 ボール
2 ツーシーム - 1 0 1 ボール
3 ツーシーム 138km/h 2 0 1 見逃し
4 ストレート 141km/h 2 1 1 見逃し
5 ストレート 142km/h 2 2 1 一安
嶋村 麟士朗 (左) vs 竹山 日向 (右) 二ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 130km/h 0 0 1 見逃し
2 チェンジアップ 133km/h 0 1 1 ボール
3 チェンジアップ 136km/h 1 1 1 二ゴロ
中川 勇斗 (右) vs 竹山 日向 (右) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 142km/h 0 0 2 ボール
2 チェンジアップ 135km/h 1 0 2 ファウル
3 ツーシーム 137km/h 1 1 2 ボール
4 スライダー 132km/h 2 1 2 左飛

5回裏 ヤクルトの攻撃

澤井 廉 (左) vs 茨木 秀俊 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 122km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 139km/h 1 0 0 ファウル
3 フォーク 136km/h 1 1 0 空振り
4 フォーク 133km/h 1 2 0 ボール
5 チェンジアップ 126km/h 2 2 0 ファウル
6 ストレート 143km/h 2 2 0 ボール
7 ストレート - 3 2 0 ファウル
8 ストレート - 3 2 0 空三振
矢野 泰二郎 (右) vs 茨木 秀俊 (右) 左2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ボール
2 スライダー 124km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 139km/h 2 0 1 ボール
4 ストレート 141km/h 3 0 1 左2
モンテル (右) vs 茨木 秀俊 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 114km/h 0 0 1 空振り
2 チェンジアップ 122km/h 0 1 1 ボール
3 シュート 141km/h 1 1 1 ファウル
4 カットボール 129km/h 1 2 1 空三振
澤野 聖悠 (左) vs 茨木 秀俊 (右) 左邪飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 134km/h 0 0 2 左邪飛