ファーム交流戦
2026年3月18日
・ちゅ~る
ヤクルト vs ハヤテ 2回
2回表 ヤクルトの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 124km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | ストレート | 138km/h | 1 | 0 | 0 | ファウル |
| 3 | ストレート | 139km/h | 1 | 1 | 0 | ボール |
| 4 | ストレート | 142km/h | 2 | 1 | 0 | ボール |
| 5 | ストレート | 139km/h | 3 | 1 | 0 | ファウル |
| 6 | ストレート | 143km/h | 3 | 2 | 0 | ファウル |
| 7 | ストレート | 142km/h | 3 | 2 | 0 | ファウル |
| 8 | フォーク | 132km/h | 3 | 2 | 0 | 空三振 |
2回裏 ハヤテの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 114km/h | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | ストレート | 142km/h | 1 | 0 | 1 | 見逃し |
| 3 | スライダー | 125km/h | 1 | 1 | 1 | 中飛 |