ファーム交流戦
2025年9月6日
・ちゅ~る
西武 vs くふうハヤテ 9回
« 8回
次 »
9回表 西武の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | - | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | スライダー | - | 1 | 0 | 0 | ボール |
| 3 | ストレート | - | 2 | 0 | 0 | 右安 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | - | 0 | 0 | 1 | ファウル |
| 2 | スライダー | - | 0 | 1 | 1 | ボール |
| 3 | ストレート | - | 1 | 1 | 1 | 見逃し |
| 4 | ストレート | - | 1 | 2 | 1 | ファウル |
| 5 | スライダー | - | 1 | 2 | 1 | 二直 |
9回裏 くふうハヤテの攻撃
この半回のデータはありません。