フェニックスリーグ
2025年10月19日
・都城
・12:30
安田 尚憲
2安打
安田 尚憲
2安打
陽 柏翔
2安打
吉野 創士
3安打
吉野 創士
2打点
永田 颯太郎
4安打
永田 颯太郎
3打点
平良 竜哉
2安打
岸本 佑也
2安打
岸本 佑也
2打点
陽 柏翔
2安打
吉野 創士
3安打
吉野 創士
2打点
永田 颯太郎
4安打
永田 颯太郎
3打点
平良 竜哉
2安打
岸本 佑也
2安打
岸本 佑也
2打点
廣池 康志郎
5奪三振
古賀 康誠
7回1自責
イニング別スコア
投手成績
ロッテ
打撃成績
ロッテ
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安田 尚憲 | (三) | チャート | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙野 光海 | 中 | チャート | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大斗 | (左) | チャート | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 和樹 | 右 | チャート | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 尚憲 | 走 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 和樹 | 右 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 来翔 | (一) | チャート | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 航輝 | (右) | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷村 剛 | 三 | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 竜成 | (指) | チャート | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 琉偉 | (二) | チャート | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松川 虎生 | (捕) | チャート | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 紘之進 | 捕 | チャート | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松石 信八 | (遊) | チャート | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 康士朗 | (中) | チャート | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アセベド | 左 | チャート | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 尚憲 | (三) | チャート | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙野 光海 | 中 | チャート | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大斗 | (左) | チャート | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 和樹 | 右 | チャート | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 尚憲 | 走 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 和樹 | 右 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 来翔 | (一) | チャート | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 航輝 | (右) | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷村 剛 | 三 | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 竜成 | (指) | チャート | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 琉偉 | (二) | チャート | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松川 虎生 | (捕) | チャート | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 紘之進 | 捕 | チャート | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松石 信八 | (遊) | チャート | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 康士朗 | (中) | チャート | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アセベド | 左 | チャート | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.242 | 66 | 4 | 16 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽 柏翔 | (二) | チャート | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉野 創士 | (中) | チャート | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永田 颯太郎 | (一) | チャート | - | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 竜哉 | (左) | チャート | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 水上 桂 | (捕) | チャート | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 大樹 | (三) | チャート | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石原 彪 | (指) | チャート | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岸本 佑也 | (遊) | チャート | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 前田 銀治 | (右) | チャート | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陽 柏翔 | (二) | チャート | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉野 創士 | (中) | チャート | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永田 颯太郎 | (一) | チャート | - | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 竜哉 | (左) | チャート | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 水上 桂 | (捕) | チャート | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 大樹 | (三) | チャート | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石原 彪 | (指) | チャート | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岸本 佑也 | (遊) | チャート | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 前田 銀治 | (右) | チャート | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.410 | 78 | 22 | 32 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |