フェニックスリーグ
2025年10月14日 ・アイビー

DeNA vs 中日 7回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
DeNA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 1
中日 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 1

7回表 DeNAの攻撃

高見澤 郁魅 (左) vs 吉田 聖弥 (左) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 空振り
2 ストレート - 0 1 0 ボール
3 カットボール - 1 1 0 ファウル
4 ストレート - 1 2 0 ボール
5 カットボール - 2 2 0 ボール
6 チェンジアップ - 3 2 0 ファウル
7 ストレート - 3 2 0 ファウル
8 ストレート - 3 2 0 左飛
西巻 賢二 (右) vs 吉田 聖弥 (左) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ボール
2 チェンジアップ - 1 0 1 ボール
3 チェンジアップ - 2 0 1 空振り
4 ストレート - 2 1 1 ボール
5 ストレート - 3 1 1 ファウル
6 チェンジアップ - 3 2 1 中飛
勝又 温史 (左) vs 吉田 聖弥 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ - 0 0 2 見逃し
2 カットボール - 0 1 2 空振り
3 ストレート - 0 2 2 ボール
4 カットボール - 1 2 2 ファウル
5 ストレート - 1 2 2 ボール
6 スライダー - 2 2 2 空三振
高見澤 郁魅 (左) vs 吉田 聖弥 (左) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 空振り
2 ストレート - 0 1 0 ボール
3 カットボール - 1 1 0 ファウル
4 ストレート - 1 2 0 ボール
5 カットボール - 2 2 0 ボール
6 チェンジアップ - 3 2 0 ファウル
7 ストレート - 3 2 0 ファウル
8 ストレート - 3 2 0 左飛
西巻 賢二 (右) vs 吉田 聖弥 (左) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ボール
2 チェンジアップ - 1 0 1 ボール
3 チェンジアップ - 2 0 1 空振り
4 ストレート - 2 1 1 ボール
5 ストレート - 3 1 1 ファウル
6 チェンジアップ - 3 2 1 中飛
勝又 温史 (左) vs 吉田 聖弥 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ - 0 0 2 見逃し
2 カットボール - 0 1 2 空振り
3 ストレート - 0 2 2 ボール
4 カットボール - 1 2 2 ファウル
5 ストレート - 1 2 2 ボール
6 スライダー - 2 2 2 空三振

7回裏 中日の攻撃

川上 理偉 (右) vs 松本 凌人 (右) 左2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 0 左2
石伊 雄太 (右) vs 松本 凌人 (右) 右安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 見逃し
2 ストレート - 0 1 0 ボール
3 カットボール - 1 1 0 ファウル
4 スライダー - 1 2 0 右安
樋口 正修 (左) vs 松本 凌人 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 空振り
3 ストレート - 1 1 0 ファウル
4 ストレート - 1 2 0 ファウル
5 シンカー - 1 2 0 ボール
6 シンカー - 2 2 0 二ゴロ
鵜飼 航丞 (右) vs 松本 凌人 (右) 中犠飛 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 1 中犠飛
尾田 剛樹 (左) vs 松本 凌人 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 シンカー - 0 0 2 見逃し
2 スライダー - 0 1 2 ボール
3 スライダー - 1 1 2 空振り
4 スライダー - 1 2 2 二ゴロ
川上 理偉 (右) vs 松本 凌人 (右) 左2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 0 左2
石伊 雄太 (右) vs 松本 凌人 (右) 右安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 見逃し
2 ストレート - 0 1 0 ボール
3 カットボール - 1 1 0 ファウル
4 スライダー - 1 2 0 右安
樋口 正修 (左) vs 松本 凌人 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 空振り
3 ストレート - 1 1 0 ファウル
4 ストレート - 1 2 0 ファウル
5 シンカー - 1 2 0 ボール
6 シンカー - 2 2 0 二ゴロ
鵜飼 航丞 (右) vs 松本 凌人 (右) 中犠飛 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 1 中犠飛
尾田 剛樹 (左) vs 松本 凌人 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 シンカー - 0 0 2 見逃し
2 スライダー - 0 1 2 ボール
3 スライダー - 1 1 2 空振り
4 スライダー - 1 2 2 二ゴロ