フェニックスリーグ
2025年10月8日 ・SOKKEN

巨人 vs ハンファ 5回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
巨人 0 0 4 0 0 0 0 3 5 12 15 0
ハンファ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

5回表 巨人の攻撃

若林 楽人 (右) vs パク・ブソン (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 138km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 139km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 134km/h 1 1 0 ボール
4 スライダー 124km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 137km/h 3 1 0 見逃し
6 ストレート 138km/h 3 2 0 ファウル
7 ストレート 139km/h 3 2 0 四球
オコエ 瑠偉 (右) vs パク・ブソン (右) 投ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 125km/h 0 0 0 空振り
2 スライダー 125km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 137km/h 1 1 0 見逃し
4 ストレート 139km/h 1 2 0 投ゴロ
増田 陸 (右) vs パク・ブソン (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 127km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 141km/h 0 1 1 三ゴロ
岸田 行倫 (右) vs パク・ブソン (右) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 127km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 137km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート 137km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 138km/h 2 1 2 中飛
若林 楽人 (右) vs パク・ブソン (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 138km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 139km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 134km/h 1 1 0 ボール
4 スライダー 124km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 137km/h 3 1 0 見逃し
6 ストレート 138km/h 3 2 0 ファウル
7 ストレート 139km/h 3 2 0 四球
オコエ 瑠偉 (右) vs パク・ブソン (右) 投ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 125km/h 0 0 0 空振り
2 スライダー 125km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 137km/h 1 1 0 見逃し
4 ストレート 139km/h 1 2 0 投ゴロ
増田 陸 (右) vs パク・ブソン (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 127km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 141km/h 0 1 1 三ゴロ
岸田 行倫 (右) vs パク・ブソン (右) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 127km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 137km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート 137km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 138km/h 2 1 2 中飛

5回裏 ハンファの攻撃

ハン・ジユン (右) vs 森田 駿哉 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー 128km/h 1 0 0 空振り
3 ストレート 145km/h 1 1 0 見逃し
4 チェンジアップ 130km/h 1 2 0 ボール
5 チェンジアップ 130km/h 2 2 0 空三振
キム・ゴン (右) vs 森田 駿哉 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 126km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 148km/h 0 1 1 ボール
3 スライダー 135km/h 1 1 1 ファウル
4 ストレート 149km/h 1 2 1 ボール
5 チェンジアップ 128km/h 2 2 1 空三振
チョン・ミンギュ (右) vs 森田 駿哉 (左) 遊直
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 147km/h 0 0 2 見逃し
2 ツーシーム 146km/h 0 1 2 ボール
3 チェンジアップ 129km/h 1 1 2 空振り
4 ストレート 147km/h 1 2 2 ボール
5 ツーシーム 146km/h 2 2 2 遊直
ハン・ジユン (右) vs 森田 駿哉 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー 128km/h 1 0 0 空振り
3 ストレート 145km/h 1 1 0 見逃し
4 チェンジアップ 130km/h 1 2 0 ボール
5 チェンジアップ 130km/h 2 2 0 空三振
キム・ゴン (右) vs 森田 駿哉 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 126km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 148km/h 0 1 1 ボール
3 スライダー 135km/h 1 1 1 ファウル
4 ストレート 149km/h 1 2 1 ボール
5 チェンジアップ 128km/h 2 2 1 空三振
チョン・ミンギュ (右) vs 森田 駿哉 (左) 遊直
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 147km/h 0 0 2 見逃し
2 ツーシーム 146km/h 0 1 2 ボール
3 チェンジアップ 129km/h 1 1 2 空振り
4 ストレート 147km/h 1 2 2 ボール
5 ツーシーム 146km/h 2 2 2 遊直