フェニックスリーグ
2025年10月8日 ・都城 ・12:30
谷村 剛 2安打 谷村 剛 2安打 茶野 篤政 2安打 内藤 鵬 2安打 杉澤 龍 3安打 茶野 篤政 2安打 内藤 鵬 2安打 杉澤 龍 3安打 陳 睦衡 5奪三振 森 遼大朗 5奪三振

イニング別スコア

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ロッテ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0
オリックス 0 0 3 0 0 1 0 0 X 4 11 2

投手成績

オリックス
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
陳 睦衡 チャート - 5 71 18 4 0 5 1 0 1 1 -
河内 康介 チャート - 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 -
川瀬 堅斗 チャート - 1 16 5 2 0 0 0 0 0 0 -
本田 圭佑 チャート - 1 13 3 0 0 2 0 0 0 0 -
権田 琉成 チャート - 1 12 3 0 0 2 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 121 32 6 0 9 1 0 1 1 -
ロッテ
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
森 遼大朗 チャート - 5 83 21 7 0 5 0 0 3 3 -
中村 亮太 チャート - 1 19 4 2 1 1 0 0 1 1 -
本前 郁也 チャート - 1 17 4 1 0 0 0 0 0 0 -
中村 稔弥 チャート - 1 15 4 1 0 1 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 8.0 134 33 11 1 7 0 0 4 4 -

打撃成績

ロッテ
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
宮崎 竜成 (指) チャート - 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
山本 大斗 (左中) チャート - 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
勝又 琉偉 (二) チャート - 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
アセベド (一) チャート - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 紘之進 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アセベド チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷村 剛 (三) チャート - 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
松石 信八 (遊) チャート - 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
松川 虎生 (捕) チャート - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙野 光海 (中右) チャート - 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
藤田 和樹 (右左) チャート - 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
宮崎 竜成 (指) チャート - 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
山本 大斗 (左中) チャート - 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
勝又 琉偉 (二) チャート - 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
アセベド (一) チャート - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 紘之進 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アセベド チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷村 剛 (三) チャート - 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
松石 信八 (遊) チャート - 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
松川 虎生 (捕) チャート - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙野 光海 (中右) チャート - 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
藤田 和樹 (右左) チャート - 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.194 62 2 12 2 0 18 2 0 0 0 0
オリックス
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
茶野 篤政 (左) チャート - 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 周平 (中) チャート - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
池田 陵真 チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
横山 聖哉 (遊) チャート - 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
内藤 鵬 (一) チャート - 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
杉澤 龍 (指) チャート - 4 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
山中 稜真 (右) チャート - 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
野口 智哉 (三) チャート - 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
宜保 翔 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河野 聡太 (二) チャート - 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 武蔵 打二 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田島 光祐 (捕) チャート - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
石川 亮 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茶野 篤政 (左) チャート - 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 周平 (中) チャート - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
池田 陵真 チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
横山 聖哉 (遊) チャート - 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
内藤 鵬 (一) チャート - 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
杉澤 龍 (指) チャート - 4 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
山中 稜真 (右) チャート - 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
野口 智哉 (三) チャート - 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
宜保 翔 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河野 聡太 (二) チャート - 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 武蔵 打二 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田島 光祐 (捕) チャート - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
石川 亮 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.333 66 8 22 8 2 14 0 0 0 0 2

同日の他の試合