イ・リーグ
2025年7月30日
・戸田
巨人 vs ヤクルト 1回
« 前
2回 »
1回表 巨人の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | - | 0 | 0 | 0 | 見逃し |
| 2 | ストレート | - | 0 | 1 | 0 | ファウル |
| 3 | スライダー | 128km/h | 0 | 2 | 0 | ファウル |
| 4 | カットボール | - | 0 | 2 | 0 | ボール |
| 5 | ストレート | 137km/h | 1 | 2 | 0 | ボール |
| 6 | チェンジアップ | 115km/h | 2 | 2 | 0 | 三ゴロ |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 123km/h | 0 | 0 | 1 | 見逃し |
| 2 | スライダー | - | 0 | 1 | 1 | 見逃し |
| 3 | ストレート | - | 0 | 2 | 1 | ボール |
| 4 | カーブ | 93km/h | 1 | 2 | 1 | ボール |
| 5 | スライダー | 134km/h | 2 | 2 | 1 | 空三振 |
1回裏 ヤクルトの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 145km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | ストレート | 145km/h | 1 | 0 | 0 | 見逃し |
| 3 | スプリット | 140km/h | 1 | 1 | 0 | ボール |
| 4 | スライダー | 131km/h | 2 | 1 | 0 | 見逃し |
| 5 | ストレート | 147km/h | 2 | 2 | 0 | 中飛 |