イ・リーグ
2025年4月17日 ・戸田

DeNA vs ヤクルト 4回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
DeNA 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 10 0
ヤクルト 0 0 0 2 3 0 0 0 X 5 10 1

4回表 DeNAの攻撃

西巻 賢二 (右) vs 石原 勇輝 (左) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 144km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 142km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 142km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 140km/h 2 1 0 空振り
5 ストレート 141km/h 2 2 0 ボール
6 ストレート 143km/h 3 2 0 二ゴロ
粟飯原 龍之介 (左) vs 石原 勇輝 (左) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 116km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 141km/h 0 1 1 見逃し
3 ストレート 142km/h 0 2 1 ボール
4 スライダー 128km/h 1 2 1 ボール
5 ストレート 140km/h 2 2 1 ボール
6 ストレート 141km/h 3 2 1 ファウル
7 ストレート 140km/h 3 2 1 左飛
石上 泰輝 (左) vs 石原 勇輝 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 141km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート 143km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 149km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 143km/h 3 1 2 中安
関根 大気 (左) vs 石原 勇輝 (左) 右2 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 136km/h 0 0 2 右2
勝又 温史 (左) vs 石原 勇輝 (左) 遊飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 137km/h 0 0 2 ボール
2 カーブ 112km/h 1 0 2 見逃し
3 カーブ 118km/h 1 1 2 ファウル
4 ストレート - 1 2 2 ファウル
5 カーブ 121km/h 1 2 2 ファウル
6 スライダー 125km/h 1 2 2 ファウル
7 チェンジアップ 124km/h 1 2 2 ファウル
8 チェンジアップ 132km/h 1 2 2 ボール
9 ストレート - 2 2 2 遊飛

4回裏 ヤクルトの攻撃

岩田 幸宏 (左) vs 森下 瑠大 (左) 右2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 128km/h 0 0 0 右2
内山 壮真 (右) vs 森下 瑠大 (左) 遊安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 129km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 136km/h 1 0 0 ボール
3 カットボール - 2 0 0 ボール
4 ストレート 136km/h 3 0 0 見逃し
5 カットボール 134km/h 3 1 0 ファウル
6 ストレート 139km/h 3 2 0 遊安
橋本 星哉 (左) vs 森下 瑠大 (左) 左安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 0 見逃し
2 ストレート - 0 1 0 ファウル
3 ストレート - 0 2 0 左安
澤井 廉 (左) vs 森下 瑠大 (左) 二直
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 131km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー 129km/h 1 0 0 空振り
3 カットボール - 1 1 0 ファウル
4 スライダー 128km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート - 1 2 0 二直
北村 恵吾 (右) vs 森下 瑠大 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 124km/h 0 0 1 ボール
2 フォーク 126km/h 1 0 1 空振り
3 ストレート - 1 1 1 ボール
4 フォーク 125km/h 2 1 1 ボール
5 フォーク 122km/h 3 1 1 空振り
6 スライダー - 3 2 1 四球
松本 龍之介 (右) vs 森下 瑠大 (左) 遊ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 112km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート - 1 0 1 見逃し
3 ストレート - 1 1 1 ファウル
4 ストレート 139km/h 1 2 1 遊ゴロ
澤野 聖悠 (左) vs 森下 瑠大 (左) -
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 128km/h 0 0 2 見逃し
2 カットボール 128km/h 0 1 2 ファウル
3 カットボール 134km/h 0 2 2 ボール