イ・リーグ
2025年4月6日 ・楽天モバイル

ヤクルト vs 楽天 2回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ヤクルト 0 0 0 7 0 1 0 0 0 8 11 0
楽天 0 2 1 0 1 0 1 0 0 5 12 1

2回表 ヤクルトの攻撃

橋本 星哉 (左) vs 坂井 陽翔 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 スライダー - 1 0 0 空振り
3 スライダー - 1 1 0 見逃し
4 ストレート - 1 2 0 見三振
澤井 廉 (左) vs 坂井 陽翔 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ボール
2 スライダー - 1 0 1 空振り
3 カーブ - 1 1 1 空振り
4 フォーク - 1 2 1 中安
根岸 辰昇 (左) vs 坂井 陽翔 (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 1 ファウル
2 ストレート - 0 1 1 右安
澤野 聖悠 (左) vs 坂井 陽翔 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク - 0 0 1 ボール
2 フォーク - 1 0 1 空振り
3 ストレート - 1 1 1 ボール
4 ストレート - 2 1 1 ファウル
5 フォーク - 2 2 1 空三振
西村 瑠伊斗 (左) vs 坂井 陽翔 (右) 投ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 見逃し
2 ストレート - 0 1 2 ボール
3 ストレート - 1 1 2 ボール
4 ストレート - 2 1 2 ボール
5 ストレート - 3 1 2 投ゴロ

2回裏 楽天の攻撃

吉納 翼 (左) vs 坂本 拓己 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 見逃し
3 スライダー - 1 1 0 見逃し
4 スライダー - 1 2 0 ファウル
5 スライダー - 1 2 0 ボール
6 ストレート - 2 2 0 空三振
入江 大樹 (右) vs 坂本 拓己 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ - 0 0 1 ボール
2 スライダー - 1 0 1 ボール
3 ストレート - 2 0 1 ファウル
4 ストレート - 2 1 1 中安
山田 遥楓 (右) vs 坂本 拓己 (左) 二安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ファウル
2 カーブ - 0 1 1 ファウル
3 ストレート 146km/h 0 2 1 ファウル
4 チェンジアップ 127km/h 0 2 1 ボール
5 ストレート 144km/h 1 2 1 ファウル
6 ストレート 145km/h 1 2 1 ファウル
7 カーブ 114km/h 1 2 1 ボール
8 ストレート 145km/h 2 2 1 二安
堀内 謙伍 (左) vs 坂本 拓己 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 140km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 143km/h 2 0 1 ボール
4 ストレート 144km/h 3 0 1 見逃し
5 ストレート 142km/h 3 1 1 四球
青野 拓海 (右) vs 坂本 拓己 (左) 遊ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 144km/h 0 0 1 ファウル
2 カーブ 115km/h 0 1 1 見逃し
3 チェンジアップ 127km/h 0 2 1 ボール
4 ストレート 146km/h 1 2 1 ファウル
5 ストレート 143km/h 1 2 1 ファウル
6 スライダー 118km/h 1 2 1 遊ゴロ
ワォーターズ 璃海ジュミル (右) vs 坂本 拓己 (左) 中安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 113km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 142km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 142km/h 2 0 2 ファウル
4 ストレート 142km/h 2 1 2 見逃し
5 ストレート 143km/h 2 2 2 中安
小森 航大郎 (右) vs 坂本 拓己 (左) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 114km/h 0 0 2 見逃し
2 チェンジアップ 127km/h 0 1 2 ファウル
3 チェンジアップ 127km/h 0 2 2 右飛