イ・リーグ
2025年4月6日 ・ロッテ

DeNA vs ロッテ 5回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 2
ロッテ 1 0 0 1 0 6 0 0 X 8 11 0

5回表 DeNAの攻撃

九鬼 隆平 (右) vs サモンズ (左) 中2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 143km/h 0 1 0 ファウル
3 ナックルカーブ 121km/h 0 2 0 ボール
4 スライダー 126km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート 146km/h 1 2 0 ボール
6 ストレート 146km/h 2 2 0 中2
伊藤 光 (右) vs サモンズ (左) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ナックルカーブ 122km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 143km/h 0 1 0 ファウル
3 ストレート 143km/h 0 2 0 ボール
4 スライダー 126km/h 1 2 0 遊ゴロ
加藤 響 (右) vs サモンズ (左) 遊直
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 143km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 1 ファウル
3 スライダー 124km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 143km/h 2 1 1 空振り
5 ストレート 145km/h 2 2 1 ファウル
6 ストレート 145km/h 2 2 1 ファウル
7 スライダー 126km/h 2 2 1 遊直

5回裏 ロッテの攻撃

池田 来翔 (右) vs 庄司 陽斗 (左) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 130km/h 0 0 0 見逃し
2 カーブ 113km/h 0 1 0 ファウル
3 ストレート 137km/h 0 2 0 ボール
4 チェンジアップ 124km/h 1 2 0 ボール
5 スライダー 130km/h 2 2 0 ファウル
6 ストレート 141km/h 2 2 0 ボール
7 ストレート 138km/h 3 2 0 ファウル
8 ストレート 139km/h 3 2 0 左飛
宮崎 竜成 (左) vs 庄司 陽斗 (左) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 129km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 138km/h 0 1 1 ボール
3 カーブ 115km/h 1 1 1 ファウル
4 スライダー 121km/h 1 2 1 ファウル
5 スライダー 124km/h 1 2 1 ボール
6 ストレート 141km/h 2 2 1 右安
愛斗 (右) vs 庄司 陽斗 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 125km/h 0 0 1 ボール
2 スライダー 130km/h 1 0 1 中安
安田 尚憲 (左) vs 庄司 陽斗 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 141km/h 0 0 1 ボール
2 スライダー 127km/h 1 0 1 ボール
3 スライダー 128km/h 2 0 1 見逃し
4 スライダー 127km/h 2 1 2 ボール
5 スライダー 126km/h 3 1 2 四球
マーティン (右) vs 松本 凌人 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 140km/h 0 0 2 ボール
2 カットボール 138km/h 1 0 2 ボール
3 カットボール 137km/h 2 0 2 空振り
4 ストレート 148km/h 2 1 2 ボール
5 カットボール 137km/h 3 1 2 四球
松川 虎生 (右) vs 松本 凌人 (右) 遊直
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 149km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 148km/h 1 0 2 ファウル
3 ストレート 147km/h 1 1 2 ファウル
4 ストレート 146km/h 1 2 2 ボール
5 カットボール - 2 2 2 遊直