イ・リーグ
2025年3月23日 ・ハードオフ新潟

日本ハム vs オイシックス 8回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
日本ハム 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1
オイシックス 1 0 0 0 2 0 0 0 X 3 8 0

8回表 日本ハムの攻撃

梅林 優貴 (右) vs エスコバー (左) 一邪飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 ファウル
3 スライダー - 1 1 0 ボール
4 ストレート - 2 1 0 一邪飛
柴田 獅子 (左) vs エスコバー (左) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 1 ボール
2 ストレート - 1 0 1 見逃し
3 ストレート - 1 1 1 ボール
4 ストレート - 2 1 1 ボール
5 ストレート - 3 1 1 空振り
6 ストレート - 3 2 1 左飛
明瀬 諒介 (右) vs エスコバー (左) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ - 0 0 2 ボール
2 ストレート - 1 0 2 空振り
3 スライダー - 1 1 2 ファウル
4 ストレート - 1 2 2 中飛

8回裏 オイシックスの攻撃

小西 慶治 (右) vs 浅利 太門 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 見逃し
2 カットボール - 0 1 0 空振り
3 ストレート - 0 2 0 ボール
4 ストレート - 1 2 0 ボール
5 カットボール - 2 2 0 遊ゴロ
中澤 英明 (右) vs 浅利 太門 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ - 0 0 1 ボール
2 カットボール - 1 0 1 ファウル
3 フォーク - 1 1 1 ボール
4 カットボール - 2 1 1 ボール
5 カットボール - 3 1 1 四球
藤原 大智 (左) vs 浅利 太門 (右) 一失
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ボール
2 ストレート - 1 0 1 ボール
3 カットボール - 2 0 1 ファウル
4 カットボール - 2 1 1 一失
漆原 幻汰 (左) vs 浅利 太門 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 見逃し
2 フォーク - 0 1 1 ボール
3 フォーク - 1 1 1 ファウル
4 フォーク - 1 2 1 ファウル
5 ストレート - 1 2 1 空三振
知念 大成 (左) vs 浅利 太門 (右) 三邪飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 三邪飛