セ・パ交流戦
2025年6月20日 ・横浜

ロッテ vs DeNA 9回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ロッテ 3 0 1 0 0 0 0 0 2 6 11 1
DeNA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
« 8回 次 »

9回表 ロッテの攻撃

藤岡 裕大 (左) vs マルセリーノ (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 156km/h 0 0 0 中安
西川 史礁 (右) vs マルセリーノ (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 151km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 151km/h 0 1 0 ボール
3 スライダー 139km/h 1 1 0 空振り
4 スライダー 139km/h 1 2 0 ボール
5 ストレート 151km/h 2 2 0 ファウル
6 チェンジアップ 138km/h 2 2 0 ファウル
7 スライダー 141km/h 2 2 0 空三振
友杉 篤輝 (右) vs マルセリーノ (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 138km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 152km/h 0 1 1 ファウル
3 スライダー 137km/h 0 2 1 ボール
4 スライダー 139km/h 1 2 1 ファウル
5 チェンジアップ 140km/h 1 2 1 ファウル
6 スライダー 137km/h 1 2 1 ファウル
7 ストレート 153km/h 1 2 1 ボール
8 スライダー 138km/h 2 2 1 ファウル
9 ストレート 156km/h 2 2 1 ボール
10 ストレート 153km/h 3 2 1 四球
ソト (右) vs マルセリーノ (右) 死球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 154km/h 0 0 1 ボール
2 スライダー 139km/h 1 0 1 見逃し
3 スライダー 138km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 150km/h 2 1 1 死球
藤原 恭大 (左) vs 岩田 将貴 (左) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 118km/h 0 0 1 ボール
2 スライダー 117km/h 1 0 1 ボール
3 ツーシーム 132km/h 2 0 1 見逃し
4 ストレート 132km/h 2 1 1 空振り
5 ツーシーム 133km/h 2 2 1 遊ゴロ
寺地 隆成 (左) vs 岩田 将貴 (左) 死球 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 133km/h 0 0 2 死球
池田 来翔 (右) vs 岩田 将貴 (左) 四球 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 130km/h 0 0 2 ボール
2 スライダー 117km/h 1 0 2 ボール
3 ツーシーム 132km/h 2 0 2 ファウル
4 スライダー 118km/h 2 1 2 空振り
5 ツーシーム 132km/h 2 2 2 ボール
6 ツーシーム 131km/h 3 2 2 四球
山本 大斗 (右) vs (右) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 122km/h 0 0 2 中飛

9回裏 DeNAの攻撃

伊藤 光 (右) vs 八木 彬 (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 149km/h 0 1 0 見逃し
3 フォーク 139km/h 0 2 0 三ゴロ
桑原 将志 (右) vs 八木 彬 (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 1 見逃し
2 スライダー 132km/h 0 1 1 ボール
3 ストレート 149km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 148km/h 2 1 1 三ゴロ
佐野 恵太 (左) vs 八木 彬 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 2 ボール
2 フォーク 137km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 149km/h 2 0 2 見逃し
4 ストレート 149km/h 2 1 2 ファウル
5 ストレート 149km/h 3 1 2 空三振