セ・リーグ
2026年4月30日
・バンテリンドーム
DeNA vs 中日 1回
« 前
2回 »
1回表 DeNAの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 148km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | ツーシーム | 148km/h | 1 | 0 | 0 | 見逃し |
| 3 | ツーシーム | 149km/h | 1 | 1 | 0 | 見逃し |
| 4 | チェンジアップ | 133km/h | 1 | 2 | 0 | 見三振 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 141km/h | 0 | 0 | 1 | ファウル |
| 2 | チェンジアップ | 133km/h | 0 | 1 | 1 | ボール |
| 3 | カットボール | 139km/h | 1 | 1 | 1 | ボール |
| 4 | カットボール | 139km/h | 2 | 1 | 1 | ボール |
| 5 | ストレート | 149km/h | 3 | 1 | 1 | 三安 |
1回裏 中日の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 147km/h | 0 | 0 | 0 | 見逃し |
| 2 | ストレート | 148km/h | 0 | 1 | 0 | ファウル |
| 3 | ストレート | 148km/h | 0 | 2 | 0 | ボール |
| 4 | スライダー | 133km/h | 1 | 2 | 0 | ボール |
| 5 | ストレート | 148km/h | 2 | 2 | 0 | ボール |
| 6 | ストレート | 147km/h | 3 | 2 | 0 | 三邪飛 |