セ・リーグ
2025年5月15日
・横浜
阪神 vs DeNA 9回
« 8回
次 »
9回表 阪神の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 155km/h | 0 | 0 | 0 | ファウル |
| 2 | ストレート | 156km/h | 0 | 1 | 0 | 見逃し |
| 3 | ストレート | 156km/h | 0 | 2 | 0 | ファウル |
| 4 | ストレート | 155km/h | 0 | 2 | 0 | 二ゴロ |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 154km/h | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | ストレート | 154km/h | 1 | 0 | 1 | ボール |
| 3 | ストレート | 155km/h | 2 | 0 | 1 | 左飛 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 156km/h | 0 | 0 | 2 | ファウル |
| 2 | フォーク | 143km/h | 0 | 1 | 2 | 空振り |
| 3 | フォーク | 144km/h | 0 | 2 | 2 | ボール |
| 4 | フォーク | 142km/h | 1 | 2 | 2 | ボール |
| 5 | ストレート | 155km/h | 2 | 2 | 2 | ファウル |
| 6 | ストレート | 155km/h | 2 | 2 | 2 | ファウル |
| 7 | ストレート | 155km/h | 2 | 2 | 2 | ファウル |
| 8 | ストレート | 154km/h | 2 | 2 | 2 | ファウル |
| 9 | フォーク | 141km/h | 2 | 2 | 2 | ボール |
| 10 | フォーク | 142km/h | 3 | 2 | 2 | 四球 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 153km/h | 0 | 0 | 2 | ボール |
| 2 | ストレート | 154km/h | 1 | 0 | 2 | ファウル |
| 3 | ストレート | 153km/h | 1 | 1 | 2 | ファウル |
| 4 | フォーク | 143km/h | 1 | 2 | 2 | ボール |
| 5 | フォーク | 144km/h | 2 | 2 | 2 | ボール |
| 6 | ストレート | 154km/h | 3 | 2 | 2 | ファウル |
| 7 | ストレート | 154km/h | 3 | 2 | 2 | ファウル |
| 8 | ストレート | 151km/h | 3 | 2 | 2 | ファウル |
| 9 | フォーク | 143km/h | 3 | 2 | 2 | 四球 |
9回裏 DeNAの攻撃
この半回のデータはありません。