セ・リーグ
2025年5月3日
・横浜
巨人 vs DeNA 6回
6回表 巨人の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナックルカーブ | 124km/h | 0 | 0 | 1 | ファウル |
| 2 | ストレート | 150km/h | 0 | 1 | 1 | ボール |
| 3 | ストレート | 151km/h | 1 | 1 | 1 | ボール |
| 4 | チェンジアップ | 138km/h | 2 | 1 | 1 | ボール |
| 5 | チェンジアップ | 139km/h | 3 | 1 | 1 | 空振り |
| 6 | ストレート | - | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 7 | スライダー | 129km/h | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 8 | ストレート | - | 3 | 2 | 1 | 左飛 |
6回裏 DeNAの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 135km/h | 0 | 0 | 1 | 見逃し |
| 2 | ストレート | 149km/h | 0 | 1 | 1 | ボール |
| 3 | カットボール | - | 1 | 1 | 1 | 遊ゴロ |