門脇 誠 MAKOTO KADOWAKI
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 4 | 0.400 | 0.455 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3月 | 12 | 0.176 | 0.237 | 34 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/2/18 | チャート | DeNA | 左飛、右2、中飛 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/22 | チャート | DeNA | 中安、右飛、一ゴロ | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/23 | チャート | 広島 | 四球、左安、二ゴロ、一安 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/24 | チャート | ロッテ | 左飛 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/1 | チャート | ヤクルト | 四球、一併打、右飛、四球 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/2 | チャート | ヤクルト | 見三振、二ゴロ、一ゴロ | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/7 | チャート | オリックス | 中安、四球、三犠打 | 0.308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | チャート | オリックス | 一ゴロ、右飛、右安 | 0.313 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | チャート | 阪神 | 左安、左飛、二安、遊ゴロ、空三振 | 0.333 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/11 | チャート | ソフトバンク | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オープン戦 | 2025/3/12 | チャート | ソフトバンク | 中飛、空三振、二ゴロ、二ゴロ | 0.280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/13 | チャート | ソフトバンク | 三ゴロ、中飛、三ゴロ | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/19 | チャート | 日本ハム | 空三振、遊直、左飛 | 0.226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/21 | チャート | ロッテ | 遊ゴロ、右飛、遊飛 | 0.206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/22 | チャート | ロッテ | 遊ゴロ、遊安、三ゴロ | 0.216 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/23 | チャート | ロッテ | 投安、遊ゴロ、左飛、遊ゴロ | 0.220 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。