鈴木 大地 DAICHI SUZUKI
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| オリックス | 17 | 25 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.304 | 0.360 | 0.435 | 0.346 |
| ソフトバンク | 18 | 49 | 43 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.279 | 0.367 | 0.395 | 0.341 |
| ヤクルト | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ロッテ | 19 | 49 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.150 | 0.286 | 0.150 | 0.222 |
| 中日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 巨人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
| 広島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日本ハム | 13 | 28 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.321 | 0.240 | 0.263 |
| 西武 | 16 | 39 | 34 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.265 | 0.342 | 0.412 | 0.323 |
| 阪神 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.230 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 9 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.133 | 0.316 | 0.133 | 0.239 |
| みずほPayPay | 8 | 22 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.350 | 0.409 | 0.450 | 0.379 |
| エスコンF | 8 | 17 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.294 | 0.250 | 0.248 |
| ベルーナドーム | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.667 | 0.496 |
| マツダスタジアム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 京セラD大阪 | 10 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.204 |
| 前橋 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.176 |
| 東京ドーム | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.267 |
| 楽天モバイル | 44 | 103 | 88 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0.227 | 0.324 | 0.330 | 0.292 |
| 盛岡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 神宮 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 秋田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 0.690 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。