菊地 大稀 TAIKI KIKUCHI
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 1.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 15.0 | 242 | 62 | 11 | 1 | 20 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.00 |
| ヤクルト | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 6.0 | 95 | 24 | 4 | 0 | 9 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| ロッテ | 2.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 12.0 | 193 | 53 | 13 | 0 | 10 | 7.50 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.33 |
| 日本ハム | 3.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.0 | 129 | 32 | 5 | 0 | 9 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.67 |
| 楽天 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 83 | 23 | 4 | 1 | 5 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.83 |
| 西武 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2.0 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 1.42 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 19.0 | 301 | 75 | 14 | 0 | 22 | 10.42 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.89 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハードオフ新潟 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 103 | 26 | 5 | 1 | 8 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.33 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 85 | 24 | 3 | 0 | 4 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| 佐倉 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 95 | 25 | 9 | 0 | 5 | 11.25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.00 |
| 戸田 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 57 | 15 | 2 | 0 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 本庄 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 楽天モバイル | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.0 | 36 | 11 | 2 | 1 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| 盛岡 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| 鎌スタ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。