若月 健矢 KENYA WAKATSUKI
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 2 |
| 出身地 | 埼玉 |
| 生年月日 | 1995年10月4日 |
| 年齢 | 30 |
| 身長/体重 | 180cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2013 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 12年 |
|---|---|
| 経歴 | 花咲徳栄高(甲)-オリックス |
| 獲得タイトル | (ゴ)23 |
| 年俸(万円) | 13000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 4 | 0.455 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3月 | 3 | 0.111 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4月 | 23 | 0.288 | 0.342 | 66 | 19 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| 5月 | 18 | 0.171 | 0.222 | 41 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 6月 | 14 | 0.250 | 0.298 | 44 | 11 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 7月 | 20 | 0.393 | 0.417 | 56 | 22 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 8月 | 22 | 0.301 | 0.322 | 83 | 25 | 1 | 7 | 5 | 14 | 2 | 0 |
| 9月 | 17 | 0.172 | 0.219 | 58 | 10 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | 楽天 | 三ゴロ、左飛、中飛、中2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/29 | チャート | 楽天 | 二ゴロ、右飛、空三振、三ゴロ | 0.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | 楽天 | 空三振 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/2 | チャート | ロッテ | 三ゴロ、投犠打、中安、中飛 | 0.167 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | ロッテ | 死球、右安、見三振、右飛 | 0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | 日本ハム | 遊ゴロ、中飛、三ゴロ、投犠打 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | 日本ハム | 左安、右2、空三振、四球、空三振 | 0.227 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | 日本ハム | 見三振 | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | ソフトバンク | 四球、三併打、中2、右安 | 0.269 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/10 | チャート | ソフトバンク | 左安、左本、四球、左飛、遊ゴロ | 0.300 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | チャート | 楽天 | 左飛、左飛、中安、右飛 | 0.294 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | 楽天 | 右飛、右飛、中飛、左飛 | 0.263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/13 | チャート | 楽天 | 左安、右安、左飛、空三振、三ゴロ | 0.279 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 西武 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 西武 | 三併打、遊ゴロ、二飛 | 0.261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、中飛、遊ゴロ | 0.245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/18 | チャート | 日本ハム | 投犠打、三ゴロ、死球、中2 | 0.255 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 日本ハム | 三ゴロ | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 日本ハム | 三ゴロ、遊ゴロ | 0.241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | チャート | ソフトバンク | 左安、遊ゴロ、右安、二直、二飛 | 0.254 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | ソフトバンク | 遊ゴロ、中安、三ゴロ | 0.258 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | 西武 | 四球、一ゴロ、三ゴロ、左中本 | 0.262 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | 西武 | 右飛、左安、空三振 | 0.265 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | 西武 | 中安 | 0.275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | ロッテ | 三ゴロ、二ゴロ、二飛、三ゴロ | 0.260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | ロッテ | 左安、死球、見三振 | 0.267 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | 楽天 | 死球 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | 楽天 | 左安、四球、遊ゴロ | 0.273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/5 | チャート | 日本ハム | 見三振、二ゴロ、空三振 | 0.263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/6 | チャート | 日本ハム | 見三振、二ゴロ、三ゴロ | 0.253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | 日本ハム | 左安 | 0.262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | ソフトバンク | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/5/11 | チャート | ソフトバンク | 左安、左安、左飛 | 0.276 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 日本ハム | 投ゴロ、三併打、見三振 | 0.267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | 日本ハム | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/5/15 | チャート | 日本ハム | 捕邪飛、四球、三ゴロ | 0.261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | 西武 | 一直、中飛、中飛 | 0.253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/17 | チャート | 西武 | 空三振 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | ロッテ | 一邪飛、二直、中安、左本 | 0.260 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/21 | チャート | ロッテ | 三ゴロ、二飛、右飛、二飛 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/22 | チャート | ロッテ | 捕邪飛、左飛 | 0.245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | ロッテ | 中飛、二飛 | 0.241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | ロッテ | 空三振、中飛、右安、空三振 | 0.241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | 西武 | 二飛、空三振、二ゴロ、投犠打、空三振 | 0.233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | チャート | 広島 | 遊ゴロ、三ゴロ、二ゴロ | 0.227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | 広島 | 右飛、左2、中安、遊ゴロ | 0.236 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | 広島 | 空三振、三ゴロ、中飛 | 0.230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | 阪神 | 右安 | 0.236 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | 阪神 | 遊ゴロ、空三振、三ゴロ | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | DeNA | 四球、中飛、遊ゴロ | 0.227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | DeNA | 中飛、空三振、見三振、空三振 | 0.221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | チャート | 巨人 | 左2三ゴロ、遊飛、右犠飛 | 0.223 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | 中日 | 空三振、遊ゴロ、中飛、左2、三ゴロ | 0.222 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | ヤクルト | 左安、中2、空三振、左安、右安 | 0.242 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | ヤクルト | 一邪飛、左飛、四球、遊安 | 0.243 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 楽天 | 左飛、空三振、中2、三ゴロ | 0.244 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | 楽天 | 捕邪飛、中飛、死球、遊失 | 0.239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 楽天 | 三ゴロ | 0.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 西武 | 一飛、中安、投ゴロ、空三振 | 0.238 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | 西武 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | ロッテ | 三ゴロ、投ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ | 0.232 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | ロッテ | 遊ゴロ、右安、空三振、四球 | 0.234 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | ソフトバンク | 三ゴロ、遊安、遊ゴロ | 0.236 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | ソフトバンク | 三安、右飛 | 0.239 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | 日本ハム | 四球、遊ゴロ、投飛、二ゴロ | 0.235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | 日本ハム | 中安、左中本、右安、左安 | 0.251 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | 日本ハム | 犠打失、四球、三ゴロ、空三振 | 0.249 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | 楽天 | 三安、空三振、中飛、三ゴロ | 0.249 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/16 | チャート | 楽天 | 中安、中安、左2 | 0.260 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/18 | チャート | ロッテ | 左安、空三振、右飛、遊ゴロ、中3 | 0.264 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/19 | チャート | ロッテ | 見三振、左安、二安 | 0.270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | ロッテ | 一邪飛、空三振、中安 | 0.271 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/21 | チャート | ロッテ | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | ソフトバンク | 左飛、一ゴロ、空三振 | 0.267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | ソフトバンク | 右飛 | 0.266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 西武 | 中安、遊安、空三振、遊ゴロ | 0.270 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | 西武 | 二併打、左安、三失、左安 | 0.274 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | 西武 | 右安 | 0.278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | 日本ハム | 一失、中安、左安 | 0.283 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | 日本ハム | 左安、捕失、右安 | 0.288 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | 楽天 | 中飛、二ゴロ、左安、二飛、死球 | 0.288 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/6 | チャート | 楽天 | 右飛、左飛、中飛、中安 | 0.287 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | 楽天 | 二安、左飛、遊ゴロ、中2 | 0.291 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | ロッテ | 左安、右安、四球、左安 | 0.300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | ロッテ | 左飛、一飛、遊ゴロ、一飛、二ゴロ | 0.293 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | 楽天 | 遊ゴロ、左安、左安、左安 | 0.301 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/14 | チャート | 楽天 | 捕邪飛、遊ゴロ、見三振、左安 | 0.300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 西武 | 中2、右飛、右3 | 0.304 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 西武 | 三併打、左2、空三振、空三振 | 0.304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、空三振、左安、二ゴロ、三ゴロ | 0.302 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | 日本ハム | 右飛、四球、右飛、空三振 | 0.298 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | 日本ハム | 中安 | 0.301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | 日本ハム | 左安、投ゴロ、三ゴロ、空三振 | 0.300 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 楽天 | 二併打、三ゴロ、見三振、一邪飛 | 0.296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 楽天 | 右安、左飛、空三振、一犠打、遊ゴロ | 0.295 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | 楽天 | 遊ゴロ、空三振、左本、空三振 | 0.294 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | ロッテ | 投ゴロ、三安、右邪飛、二飛、一飛、空三振 | 0.292 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | ロッテ | 見三振、遊ゴロ、空三振 | 0.289 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/29 | チャート | 西武 | 中飛、中2、空三振、遊ゴロ | 0.288 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 西武 | 中飛、左失、投ゴロ、左飛 | 0.284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | ソフトバンク | 三ゴロ、四球、四球、遊ゴロ | 0.282 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | ソフトバンク | 空三振、遊ゴロ、一邪飛 | 0.280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/4 | チャート | ソフトバンク | 空三振、中飛、遊ゴロ | 0.277 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | 日本ハム | 遊ゴロ、右安、左飛、右飛 | 0.277 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | 日本ハム | 中飛、右飛、中安 | 0.277 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | 日本ハム | 右飛、遊ゴロ、空三振、空三振 | 0.274 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/8 | チャート | ロッテ | 空三振、遊ゴロ、右安、遊ゴロ | 0.273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | ソフトバンク | 右飛、中飛、一犠打、遊安 | 0.274 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | ソフトバンク | 中飛、右安、空三振 | 0.274 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/16 | チャート | ロッテ | 中安、右飛、投ゴロ、見三振 | 0.274 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/18 | チャート | 西武 | 二失、空三振、死球、遊ゴロ | 0.272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | ソフトバンク | 遊ゴロ、右本、遊飛、四球 | 0.272 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | ソフトバンク | 遊ゴロ、遊ゴロ、中安、右飛 | 0.272 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | ソフトバンク | 右飛、遊飛、一犠打、空三振 | 0.270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | 楽天 | 遊ゴロ、投安、左安、空三振 | 0.272 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | 楽天 | 遊ゴロ、見三振、三ゴロ、一飛、中飛 | 0.268 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/29 | チャート | 楽天 | 左飛、遊ゴロ、三ゴロ | 0.266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/1 | チャート | 西武 | 中安、中安、二ゴロ、遊安 | 0.271 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/2 | チャート | 西武 | 二ゴロ、空三振、中2、遊併打 | 0.271 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/10/3 | チャート | ソフトバンク | 遊ゴロ | 0.270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/5 | チャート | 楽天 | 左飛、左2 | 0.272 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/11 | チャート | 日本ハム | 左安、四球、空三振 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/12 | チャート | 日本ハム | 右2、右飛、一邪飛 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |