福永 裕基 HIROKI FUKUNAGA
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ヤクルト | 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.253 |
| 巨人 | 5 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.357 | 0.238 |
| 広島 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.377 |
| 阪神 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.273 | 0.194 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 8 | 25 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.200 | 0.208 | 0.183 |
| マツダスタジアム | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.377 |
| 東京ドーム | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.800 | 0.400 |
| 甲子園 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.088 |
| 神宮 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.279 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。