浅野 翔吾 SHOGO ASANO
| チーム | 読売ジャイアンツ |
|---|---|
| 背番号 | 51 |
| 出身地 | 香川 |
| 生年月日 | 2004年11月24日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 171cm / 86kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 高松商高(甲)-巨人 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1700 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
ポストシーズン
データがありません。
| チーム | 読売ジャイアンツ |
|---|---|
| 背番号 | 51 |
| 出身地 | 香川 |
| 生年月日 | 2004年11月24日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 171cm / 86kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 高松商高(甲)-巨人 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1700 |
| 新人王有資格 | - |
データがありません。