増田 陸 RIKU MASUDA
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 12 | 40 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.225 | 0.194 | 0.195 |
| オリックス | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.417 | 0.282 |
| ソフトバンク | 3 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.188 |
| ヤクルト | 10 | 26 | 26 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.269 | 0.462 | 0.308 |
| ロッテ | 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.214 | 0.083 | 0.161 |
| 中日 | 16 | 44 | 41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.171 | 0.209 | 0.244 | 0.197 |
| 広島 | 14 | 52 | 50 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.340 | 0.365 | 0.480 | 0.364 |
| 日本ハム | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.400 | 0.375 | 0.303 |
| 楽天 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.545 | 0.342 |
| 西武 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.111 | 0.500 | 0.222 |
| 阪神 | 17 | 54 | 48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.229 | 0.302 | 0.250 | 0.251 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.214 | 0.083 | 0.161 |
| みずほPayPay | 3 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.188 |
| バンテリンドーム | 7 | 22 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.182 | 0.143 | 0.151 |
| マツダスタジアム | 6 | 22 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.409 | 0.476 | 0.385 |
| 京セラD大阪 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.417 | 0.282 |
| 富山 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.352 |
| 山形 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 東京ドーム | 42 | 135 | 121 | 23 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.190 | 0.235 | 0.289 | 0.225 |
| 横浜 | 6 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.143 | 0.163 |
| 甲子園 | 8 | 27 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.370 | 0.385 | 0.333 |
| 神宮 | 5 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.750 | 0.491 |
| 福島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
| 金沢 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 2.000 | 0.985 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。