増田 大輝 DAIKI MASUDA
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ヤクルト | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.426 |
| 中日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 広島 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 阪神 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.126 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| バンテリンドーム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| マツダスタジアム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 京セラD大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 山形 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 東京ドーム | 24 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.188 | 0.133 |
| 横浜 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 甲子園 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 神宮 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.440 |
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 金沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0.000 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |