坂本 裕哉 YUYA SAKAMOTO
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 20 |
| 出身地 | 福岡 |
| 生年月日 | 1997年7月28日 |
| 年齢 | 28 |
| 身長/体重 | 180cm / 87kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 7年 |
|---|---|
| 経歴 | 福岡大大濠高-立命館大-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 4400 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
ポストシーズン
データがありません。
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 20 |
| 出身地 | 福岡 |
| 生年月日 | 1997年7月28日 |
| 年齢 | 28 |
| 身長/体重 | 180cm / 87kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 7年 |
|---|---|
| 経歴 | 福岡大大濠高-立命館大-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 4400 |
| 新人王有資格 | - |
データがありません。