坂井 陽翔 HARUTO SAKAI
被打撃成績 - オープン戦 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.533 | 0.579 | 0.6 | 1.179 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 5 | 4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| ランナーあり | 14 | 11 | 6 | 0.545 | 0.571 | 0.636 | 1.207 |
| 得点圏 | 9 | 7 | 3 | 0.429 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
| 1塁 | 5 | 4 | 3 | 0.75 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
| 2塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 1.167 |
| 1・2塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 1・3塁 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 8 | 6 | 2 | 0.333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| 1アウト | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 0.5 | 0.667 | 1.167 |
| 2アウト | 7 | 6 | 4 | 0.667 | 0.714 | 0.833 | 1.547 |
カウント別成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 追い込み前 | 13 | 12 | 8 | 0.667 | 0.615 | 0.75 | 1.365 |
| 2ストライク | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 投手有利 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 打者有利 | 12 | 8 | 3 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| フルカウント | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.75 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
1.000
2-2
|
1.000
2-2
|
- |
| 1B |
0.333
3-1
|
1.000
1-1
|
0.000
2-0
|
| 2B |
1.000
2-1
|
1.000
1-1
|
- |
| 3B |
0.000
1-0
|
0.000
1-0
|
0.000
4-0
|