今村 信貴 NOBUTAKA IMAMURA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 88 | 20 | 2 | 0 | 6 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| オイシックス | 3.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 94 | 24 | 5 | 0 | 7 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| ヤクルト | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6.0 | 121 | 26 | 5 | 0 | 6 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| ロッテ | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 7.0 | 88 | 26 | 4 | 1 | 6 | 7.71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.86 |
| 日本ハム | 4.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 67 | 17 | 5 | 1 | 3 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| 楽天 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 61 | 16 | 2 | 0 | 4 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |
| 西武 | 3.24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8.1 | 160 | 40 | 11 | 1 | 8 | 8.64 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.80 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 3.38 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 16.0 | 280 | 71 | 15 | 2 | 19 | 10.69 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.38 |
| ZOZOマリン | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| ひたちなか | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| カーミニーク | 1.80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 91 | 23 | 6 | 0 | 4 | 7.20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.60 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハードオフ新潟 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 41 | 11 | 2 | 0 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平塚 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 戸田 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4.0 | 86 | 18 | 4 | 0 | 2 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 森林どり泉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横須賀 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 41 | 11 | 2 | 0 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 江戸川 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鎌スタ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 44 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。