オスナ ROBERTO OSUNA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 中日 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 34 | 7 | 1 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 26 | 6 | 1 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タマスタ筑後 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 59 | 14 | 2 | 0 | 5 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| ナゴヤ球場 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 34 | 7 | 1 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 杉本商事BS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。