E.ラミレス EMMANUEL RAMIREZ
E.ラミレス(西武)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 91 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0.165 | 0.255 | 0.176 | 0.431 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 57 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.32 |
| vs 右打者 | 48 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0.22 | 0.319 | 0.244 | 0.563 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 65 | 59 | 8 | 0.136 | 0.215 | 0.136 | 0.351 |
| ランナーあり | 40 | 32 | 7 | 0.219 | 0.324 | 0.25 | 0.574 |
| 得点圏 | 25 | 20 | 5 | 0.25 | 0.375 | 0.3 | 0.675 |
| 1塁 | 15 | 12 | 2 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.398 |
| 2塁 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | 0.25 | 0.286 | 0.536 |
| 3塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1・2塁 | 7 | 4 | 2 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 1.167 |
| 1・3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 満塁 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 31 | 28 | 4 | 0.143 | 0.172 | 0.143 | 0.315 |
| 1アウト | 40 | 34 | 8 | 0.235 | 0.333 | 0.265 | 0.598 |
| 2アウト | 34 | 29 | 3 | 0.103 | 0.235 | 0.103 | 0.338 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 追い込み前 | 55 | 45 | 10 | 0.222 | 0.327 | 0.244 | 0.571 |
| 2ストライク | 50 | 46 | 5 | 0.109 | 0.18 | 0.109 | 0.289 |
| 投手有利 | 35 | 35 | 4 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.228 |
| 打者有利 | 37 | 26 | 8 | 0.308 | 0.514 | 0.346 | 0.86 |
| フルカウント | 12 | 8 | 1 | 0.125 | 0.417 | 0.125 | 0.542 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.000
15-0
|
0.111
9-1
|
0.182
11-2
|
| 1B |
0.444
9-4
|
0.333
6-2
|
0.067
15-1
|
| 2B | - |
0.167
6-1
|
0.083
12-1
|
| 3B |
-
2-0
|
0.667
8-2
|
0.125
12-1
|