黒川 史陽の配球チャート

楽天 2025/9/3 パ・リーグ vs 西武
球種割合 & 球速
球種球数割合平均最速最遅Zone%Whiff%CSW%Chase%
ストレート 10 35.7% 141.9 km/h 153 km/h 133 km/h 40.0% 25.0% 30.0% 33.3%
カーブ 4 14.3% 106.5 km/h 111 km/h 103 km/h 50.0% 0.0% 25.0% 50.0%
カットボール 3 10.7% 137.0 km/h 138 km/h 135 km/h 33.3% 0.0% 33.3% 100.0%
シュート 3 10.7% 142.0 km/h 144 km/h 139 km/h 33.3% 0.0% 0.0% 50.0%
シンカー 2 7.1% 128.0 km/h 129 km/h 127 km/h 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
スライダー 2 7.1% 119.0 km/h 120 km/h 118 km/h 100.0% 50.0% 50.0% -
ツーシーム 2 7.1% 140.0 km/h 141 km/h 139 km/h 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
チェンジアップ 1 3.6% 144.0 km/h 144 km/h 144 km/h 100.0% 0.0% 0.0% -
高速スライダー 1 3.6% 139.0 km/h 139 km/h 139 km/h 100.0% 0.0% 0.0% -
全体平均 133.5 km/h /最速 153 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
12.5%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
21.4%
Zone%
ゾーン内率
46.4%
Chase%
ボール球スイング率
46.7%
初球ストライク率
66.7%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート
← 試合別成績へ戻る ← 試合詳細へ戻る