陽 柏翔の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| スプリット | 7 | 38.9% | 134.1 km/h | 136 km/h | 133 km/h |
| ストレート | 4 | 22.2% | 139.8 km/h | 143 km/h | 133 km/h |
| スライダー | 4 | 22.2% | 118.2 km/h | 119 km/h | 117 km/h |
| ツーシーム | 1 | 5.6% | 136.0 km/h | 136 km/h | 136 km/h |
| カーブ | 1 | 5.6% | 117.0 km/h | 117 km/h | 117 km/h |
全体平均 130.8 km/h
/最速 143 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
46.2%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
33.3%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
55.6%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
37.5%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート