鈴木 大和 YAMATO SUZUKI
クラッチ成績 - 2軍 2025年
クラッチ指数
+0.461
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.450
全体打率
0.257
得点圏OPS
1.078
打点
9
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 42 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.125 | 0.167 | 0.150 | 0.317 |
| 得点圏 | 23 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.450 | 0.478 | 0.600 | 1.078 |
| 0-1アウト得点圏 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2アウト得点圏 | 15 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.467 | 0.643 | 1.110 |
| 満塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | - | - |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 20 | 19 | 3 | 0.158 | 0.158 | 0.211 | 0.369 |
| 中盤(4-6回) | 22 | 18 | 6 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
| 終盤(7回以降) | 39 | 33 | 9 | 0.273 | 0.324 | 0.364 | 0.688 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 39 | 33 | 9 | 0.273 | 0.324 | 0.364 | 0.688 |
| 終盤+得点圏 | 13 | 10 | 6 | 0.600 | 0.615 | 0.900 | 1.515 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 8 | 7 | 4 | 0.571 | 0.625 | 1.000 | 1.625 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.148
29-4
|
0.000
8-0
|
0.200
5-1
|
| 得点圏 |
0.000
2-0
|
0.600
6-3
|
0.429
15-6
|
| 満塁 |
-
1-0
|
- | - |
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 30 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0.433 | 1.004 | 9 | 7 |