達 孝太 KOTA TATSU
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 16 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 2004年3月27日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 194cm / 101kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 天理高(甲)-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 4200 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 44 | 13 | 1 | 0 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 74 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 53 | 13 | 1 | 0 | 6 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.0 | 118 | 34 | 6 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| 名護 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 53 | 13 | 1 | 0 | 6 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |